掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
沧州市运河区刘植增口腔诊所使用射线装置应用项目
投资额--
项目地区130000 130900 130903000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 沧州市运河区刘植增口腔诊所使用射线装置应用项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 130900 130903000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 14:56:50 |
二、项目正文
| 项目名称 | 沧州市运河区刘植增口腔诊所使用射线装置应用项目 | ||
| 建设地点 | 河北省沧州市运河区黄河路南侧佳苑世纪城6#楼3-102 | 建筑面积 (平方米) | 8.2 |
| 建设单位 | 沧州市运河区刘植增口腔诊所 | 法定代表人 | 刘植增 |
| 联系人 | 刘植增 | 联系电话 | 136****2929 |
| 项目投资(万元) | 10 | 环保投资(万元) | 3 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-15 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 沧州市运河区刘植增口腔诊所使用射线装置1台,型号为SS-X9010DPro-3DE,参数100KV/17mA,出厂编号6110300504350,生产厂家合肥美亚光电技术股份有限公司,属于Ⅲ类射线装置。设备位于东南方位的CT室,机房东侧为楼道,西侧为夹道,北侧为操作室,南侧为小区院落,上方为顶棚,地下为仓库,东西长2.5 米,南北长3.28米,使用面积为8.2平方米 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 一、污染防治措施1. 辐射屏蔽措施:机房布局合理,四周墙壁和顶棚、地面连接紧密、封闭。东墙为:20cm混凝土浇筑加2cm的硫酸钡水泥 1.5cm硫酸钡板,铅含量为3mmPb北墙为:20cm红砖砌筑墙体加2cm硫酸钡水泥 1.5cm硫酸钡板,合计铅当量3mmPb;南墙为:20cm混凝土浇筑加2cm的硫酸钡水泥 1.5cm硫酸钡板,合计铅含量为3mmPb西墙为:20cm混凝土浇筑加2cm的硫酸钡水泥 1.5cm硫酸钡板,合计铅含量为3mmPb顶棚为:20cm混凝土浇筑,合计铅当量2mmPb;机房地下为:20cm混凝土浇筑,合计铅当量2mmPb;机房门拟采用3mmPb的铅钢复合防护门,观察窗拟采用3mmPb的铅钢复合防护门2.场所防护:机房门外有电离辐射警告标志;机房门上方有醒目的工作状态指示灯并与机房门有效联动。候诊区设置放射防护注意事项。机房设置动力通风装置,保持良好的通风。机房设有观察窗,便于观察到受检者状态及防护门开闭。3.防护用品:铅衣1件、铅帽1件、铅围脖1件,个人剂量计1个。二、安全管理措施1.专职管理人员负责辐射安全管理。2.规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划、监测方案。3.辐射事故应急措施。4.个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案。5.辐射安全工作人员参加辐射安全和防护知识培训并考核合格。 | |||
| 承诺:沧州市运河区刘植增口腔诊所 刘植增承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 沧州市运河区刘植增口腔诊所,刘植增 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202613090300000330。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源