掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
茅贡镇茅贡村522631-2026-HB-0012
投资额--
项目地区520000 522600 522631000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 茅贡镇茅贡村522631-2026-HB-0012 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 520000 522600 522631000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 16:09:59 |
二、项目正文
| 供地结果信息 | |||||||||||||||
| 行政区: | 黔东南苗族侗族自治州-黎平县 | ||||||||||||||
| 项目名称: | 坝寨供电所业务用房建设项目 | ||||||||||||||
| 项目位置: | 茅贡镇茅贡村 | ||||||||||||||
| 合同编号: | 522631-2026-HB-0012 | 电子监管号: | 5226312026A000176 | ||||||||||||
| 面积(㎡): | 1654.0 | 土地来源: | 闲置土地 | ||||||||||||
| 土地用途: | -- | 供地方式: | 划拨 | ||||||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 公共设施管理业 | |||||||||||||
| 土地级别: | 十五级 | 成交价格(万元): | 5.8717 | ||||||||||||
| 分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
| 1 | 2027-09-16 00:00 | 6 | -- | ||||||||||||
| 土地使用权人: | 贵州电网有限责任公司凯里供电局 | ||||||||||||||
| 约定容积率: | 下限: | -- | 上限: | 5 | 约定交地时间: | 2026-09-21 00:00:00 | |||||||||
| 约定开工时间: | 2027-09-01 00:00:00 | 约定竣工时间: | 2028-09-01 00:00:00 | ||||||||||||
| 实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
| 批准单位: | 黎平县人民政府 | 合同签订日期: | 2026-09-16 00:00:00 | ||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源