掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
四川移动2026年雅安满格天府5G八期700M室外无线网设备安装工程
投资额--
项目地区510000 511800 511824000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 四川移动2026年雅安满格天府5G八期700M室外无线网设备安装工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511800 511824000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 16:17:50 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 四川移动2026年雅安满格天府5G八期700M室外无线网设备安装工程 | ||
| 建设地点 | 内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 40 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司 | 法定代表人 | *东 |
| 联系人 | *晓峰 | 联系电话 | 188****2216 |
| 项目投资(万元) | 846.84 | 环保投资(万元) | 0.08 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 电磁辐射类项目 本项目共建设5G基站2个,详细建设信息如下:1、雅安石棉大渡河大酒店传输机房395887#雅安石棉大渡河酒店-ZFH基站,位于四川省雅安市石棉县新棉街道文化路三段124号大渡河酒店楼顶,东经102.35815,北纬29.24114,定向天线3副,天线增益约13.5dbi,天线对地高度约33米,基站发射功率320W;2、雅安石棉大渡河大酒店传输机房9495854#雅安石棉大渡河酒店07-Z5H基站,位于四川省雅安市石棉县新棉街道文化路三段124号大渡河酒店楼顶,东经102.35815,北纬29.24114,定向天线3副,天线增益约13.5dbi,天线对地高度约33米,基站发射功率320W。 | ||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 有环保措施:本期工程基站建设设备符合国家电磁辐射安全要求,无需采用额外环保措施,后续基站运行后,根据主管单位要求做电磁辐射监测并出具电磁环境监测报告。监测指标不合格的基站,将采取关断处理,不允许运行。 |
| 承诺:中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司 *东 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司, *东 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651182400000049。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源