掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
高密市耀阳种植养殖家庭农场年出栏21万只肉鸭项目
投资额--
项目地区370000 370700 370785000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 高密市耀阳种植养殖家庭农场年出栏21万只肉鸭项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 370700 370785000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 16:24:41 |
二、项目正文
| 项目名称 | 高密市耀阳种植养殖家庭农场年出栏21万只肉鸭项目 | ||
| 建设地点 | 山东省潍坊市高密市山东省潍坊市高密市夏庄镇河西村村西1000米 | 占地面积 (平方米) | 26526.5 |
| 建设单位 | 高密市耀阳种植养殖家庭农场(个体工商户) | 法定代表人 | 李炳瀚 |
| 联系人 | 曹旭光 | 联系电话 | 152****0298 |
| 项目投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-16 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目总占地26526.5平方米,其中租赁高密市倍好养殖家庭农场现有鸭舍4座及附属用房等13110平方米,自有土地13416.5平方米,同时新建鸭舍2座、仓库一座等建筑物,共计鸭舍6座,总建筑面积9989.3平方米,采用平面网养,利用部分原有设备同时新购置养殖网、禽用饮水设备等相关配套设备,建成后全场可达到年出栏肉鸭21万只的生产能力。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 恶臭采取设置鸭舍通风系统、及时清理鸭舍粪便、保持鸭舍内干燥、对蓄粪池加装顶棚、厂区四周设置绿化带等措施 | |||
| 生活污水 其他措施: 生活污水经化粪池处理后外运堆粪后肥田,不外排 生产废水 其他措施: 鸭舍冲洗废水通过厂区污水管线排入污水处理站,经污水站处理后作为液态肥用于周边耕地消纳,不外排 | |||
| 环保措施: 1、病死鸭委托有资质单位无害化处置;2、含鸭毛的鸭粪及污水处理站污泥(沼渣)经厂区粪污暂存区(堆粪棚)暂存后委托密闭粪污运输车拉运至高密宏顺资源综合利用有限公司生产沼气,日产日清;3、生活垃圾由环卫部门定期清运。 | |||
| 有环保措施: 1、加强对鸭舍管理,保证鸭舍卫生、饲科充足、饮水充足,提高鸭的舒适度,减少鸭鸣声频率;2、选用低噪声型风机设备,安装减振垫、加装消声器、设立隔声墙等;3、对各类泵类高噪声设备采取多种隔声、减振等措施;、将部分设备安装在鸭舍内,利用墙体进行隔声,远离项目界的位置;4、种植绿化带等降低对外部环境影响。 | |||
| 承诺:高密市耀阳种植养殖家庭农场(个体工商户) 李炳瀚承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 高密市耀阳种植养殖家庭农场(个体工商户),李炳瀚 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202637078500000447。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源