掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
县道X354霞美段路面沥青化改造工程一阶段项目
投资额--
项目地区350000 350500 350583000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 县道X354霞美段路面沥青化改造工程一阶段项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 350000 350500 350583000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 16:42:34 |
二、项目正文
| 项目名称 | 县道X354霞美段路面沥青化改造工程一阶段项目 | ||
| 建设地点 | 福建省泉州市南安市霞美镇 | 占地面积 (平方米) | 57109 |
| 建设单位 | 南安市霞美镇人民政府 | 法定代表人 | 陈泰龙 |
| 联系人 | 黄荣灿 | 联系电话 | 183****3785 |
| 项目投资(万元) | 1847.916 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2025-07-29 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第130 等级公路(不含维护;不含生命救援、应急保通工程以及国防交通保障项目;不含改扩建四级公路)项中配套设施;不涉及环境敏感区的三级、四级公路。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目路线全长3.302公里(扣除江滨南路交叉口范围),采用沥青砼路面。其中,金鸡桥接线段(K0 732-K1 002)道路等级为四级公路,长270米,宽度9.5米,双向两车道,设计速度20公里/小时;霞美镇区段(K1 092-K4 124.194)道路等级为二级公路,长3032.194米,宽度18米,双向四车道,设计速度40公里/小时。主要建设内容为路基、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程等。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 垃圾由环卫部门定期清运 | |||
| 有环保措施: 有扬尘,利用洒水车、喷淋、雾泡设备处理扬尘。 | |||
| 承诺:南安市霞美镇人民政府 陈泰龙承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 南安市霞美镇人民政府,陈泰龙 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202635058300000318。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源