掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
大新县光储充一体化充电站项目
投资额--
项目地区450000 451400 451424000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 大新县光储充一体化充电站项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 450000 451400 451424000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 17:50:43 |
二、项目正文
| 项目名称 | 大新县光储充一体化充电站项目 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区崇左市大新县崇左市大新县桃城镇新锰大道(原汽修厂地块)、安平大道(中冠汽车旁)、全茗镇、那岭乡、福隆乡、昌明乡、榄圩乡、龙门乡、雷平镇、下雷镇、宝圩乡、堪圩乡、恩城乡、硕龙镇、五山乡 | 占地面积 (平方米) | 20166.67 |
| 建设单位 | 广西新能创工程建设有限公司 | 法定代表人 | 许凯东 |
| 联系人 | 李旌初 | 联系电话 | 139****0393 |
| 项目投资(万元) | 6786 | 环保投资(万元) | 100 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-12-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 1.新建6座综合充电服务站:新锰大道站,安装8个480kW双枪超充桩和6个120kW双枪快充桩,配套274kW光伏、54.82kWh储能及150㎡配套用房;迎宾大道站,安装4个480kW双枪超充桩和5个120kW双枪快充桩,配套168kW光伏、33.67kWh储能及150㎡配套用房;硕龙镇站,安装10个480kW双枪超充桩,配套284kW光伏、56.89kWh储能及200㎡配套用房;安平大道站,安装6个480kW双枪超充桩和10个120kW双枪快充桩,配套258kW光伏、51.6kWh储能及150㎡配套用房;雷平镇站,安装2个480kW双枪超充桩和4个120kW双枪快充桩,配套101kW光伏、20.25kWh储能及100㎡配套用房;下雷镇站,安装10个480kW双枪超充桩,配套284kW光伏、56.89kWh储能及200㎡配套用房;上述六站光伏均采用'自发自用、余电上网'模式,同步完成场地硬化、电力接入、给排水消防等工程。2.在县城(桃城镇)市政道路及全茗、那岭、福隆、昌明、榄圩、龙门、雷平、下雷、宝圩、堪圩、恩城、硕龙、五山13个乡镇既有停车位,建设124个120kW一体式双枪直流充电桩(覆盖248个车位);同步实施停车位改造、变压器安装、控制保护系统及通信调度自动化等工程。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取经化粪池预处理措施后通过污水管网排放至市政污水管网 | |||
| 环保措施: 生活垃圾由环卫部门定期清运; | |||
| 有环保措施: 选用低噪声设备,变压器、充电桩基础减振;设备设置隔声围挡,合理布局,厂界噪声达标。 | |||
| 承诺:广西新能创工程建设有限公司 许凯东承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 广西新能创工程建设有限公司,许凯东 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202645142400000164。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源