掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
政和县现代林草产业综合开发与国家储备林基地建设项目
投资额--
项目地区350000 350700 350725000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 政和县现代林草产业综合开发与国家储备林基地建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 350000 350700 350725000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 17:51:55 |
二、项目正文
| 项目名称 | 政和县现代林草产业综合开发与国家储备林基地建设项目 | ||
| 建设地点 | 福建省南平市政和县政和县县域范围内 | 占地面积 (平方米) | 2666800 |
| 建设单位 | 政和县立霖林业发展有限公司 | 法定代表人 | 魏荣华 |
| 联系人 | 魏荣华 | 联系电话 | 138****9946 |
| 项目投资(万元) | 51381.2800 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第2 经济林基地项目项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 新建林业数字化应用示范面积4万亩,集成物联网、AI监测、区块链朔源、无人机等技术,实现林业的数字化种植、可视化管理与糯准营销、森林防火、防虫害;以4万亩林业产业为载体,嵌入数字化数据监测系统,打通林下经济线上线下消费场景;配套生态智能育林设备、碳排监测等功能,形成可复制的城乡产业数字化运营平台,推动传统产业向智慧林业升级。项目符合《《国家储备林建设实施方案>(2025-2028)》和习近平总书记倡导的《大食物观》,项目建设内容包括林下经济种植3000亩,流转4000亩毛竹林开发竹林林下经济,配套商品林赎买、营造林改培工程、智慧林业信息化系统、作业便道等基础设施建设。建成后年能耗指标折合为111吨标准煤。主要建筑面积:0平方米,新增生产能力(或使用功能):预计新增年产值5700万元,新增岗位480个 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 植树造林 | |||
| 承诺:政和县立霖林业发展有限公司 魏荣华承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 政和县立霖林业发展有限公司,魏荣华 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202635072500000048。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源