掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
南院区新增三台骨密度仪
投资额--
项目地区360000 360700 360702000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 南院区新增三台骨密度仪 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 360000 360700 360702000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 17:52:24 |
二、项目正文
| 项目名称 | 南院区新增三台骨密度仪 | ||
| 建设地点 | 江西省赣州市章贡区梅关大道16号 | 占地面积 (平方米) | 60 |
| 建设单位 | 赣州市人民医院 | 法定代表人 | 戴辉 |
| 联系人 | 肖林鹏 | 联系电话 | 183****0964 |
| 项目投资(万元) | 100 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容:在南院区新增使用三台骨密度仪。 二、建设规模:(1)门诊楼二楼全科教学门诊15室,新增使用1台KDX8000型双能X射线骨密度仪,最大管电压70kV,最大管电流0.2mA;(2)住院大楼十二楼脊柱外科病室31,新增使用1台KDX8000型双能X射线骨密度仪,最大管电压70kV,最大管电流0.2mA;(3)体检楼一楼骨密度检测室,新增使用1台DXA-310型双能X射线骨密度仪,最大管电压75kV,最大管电流0.35mA | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 一、污染防治措施1、机房防护设计:射线装置设有单独的机房,机房满足使用设备的空间要求和辐射防护要求。机房内布局合理,避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置。2、警示标识:辐射工作场所设置工作指示灯和电离辐射标志并有中文说明,注明工作时严禁人员入内。3、防护用品和监测仪器:医院配有铅衣、铅帽、铅围脖和个人剂量计。二、安全管理措施1、有专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度:制定了操作规程、岗位职责、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、应急预案等规章制度。3、辐射工作人员配备个人剂量计,并定期送检,辐射工作人员定期参加职业健康体检。建立辐射工作人员个人剂量及个人健康档案。4、辐射工作人员参加辐射安全和防护知识培训。三、废弃物最终去向:本项目X射线装置使用过程中,无放射性废气、放射性废水及放射性固体废物产生。 | |||
| 承诺:赣州市人民医院 戴辉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 赣州市人民医院,戴辉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202636070200000158。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源