掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
东方滨海湾1#、6#楼
投资额--
项目地区460000 469000 469007000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 东方滨海湾1#、6#楼 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 460000 469000 469007000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 18:01:12 |
二、项目正文
证书编号:469007202609160201
| 工程名称 | 东方滨海湾1#、6#楼 | ||
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 东方北边海房地产开发有限公司 | 建设单位项目负责人 | 陆明知 |
| 建设地址 | 东方市滨海南路滨海湾 | ||
| 建设规模 | 14836.33㎡ | ||
| 施工合同价格 | 4154.17万元 | 监理合同价格 | 10.0万元 |
| 勘察单位 | 勘察单位项目负责人 | ||
| 设计单位 | 千亿设计集团有限公司 | 设计单位项目负责人 | 叶联合 |
| 施工单位 | 海南峻泰建筑工程有限公司 | 施工单位项目负责人 | 文天明 |
| 监理单位 | 蚌埠市立信工程咨询有限公司 | 总监理工程师 | 黄道帅 |
| 合同工期 | 500 | 计划竣工时间 | 2027-07-01 00:00:00 |
| 发证机关 | 东方市行政审批服务局 | 发证日期 | 2026-09-16 17:32:48 |
| 审批方式 | |||
| 批后核查情况 | 核查通过 | ||
| 备注栏 | |||
| 竣工备案号 | |||
| 承诺书附件 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源