掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
鹤峰县公共资产光储充一体化建设项目2609-422828-04-01-810830
投资额--
项目地区420000 422800 422828000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 鹤峰县公共资产光储充一体化建设项目2609-422828-04-01-810830 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 422800 422828000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 18:16:00 |
二、项目正文
| 项目名称 | 鹤峰县公共资产光储充一体化建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 项目拟利用县内公共资产约46.31万平方米屋顶建设分布式光伏发电和储能系统,光伏总装机容量约为78.562MWp。同时在县域内安装3.81万平方米的光伏停车车棚,安装495套新能源汽车充电桩。 | ||
| 项目代码 | 2609-422828-04-01-810830 | 项目单位 | 湖北省鹤能水利水电开发有限公司 |
| 法人代表姓名 | 夏玉鑫 | 项目单位性质 | 国有及国有控股企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/恩施州/鹤峰县 | 项目所属行业 | 能源/电力 |
| 总投资 | 40217.67 | 建设性质 | 改建 |
| 拟开工时间 | 2026-10 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-09-16 16:49:29 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源