掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
保康县公溪沟煤矿至潮水段生态环境修复治理工程
投资额--
项目地区420000 420600 420626000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 保康县公溪沟煤矿至潮水段生态环境修复治理工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420600 420626000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 18:39:56 |
二、项目正文
| 项目名称 | 保康县公溪沟煤矿至潮水段生态环境修复治理工程 | ||
| 建设地点 | 湖北省襄阳市保康县马良镇 | 占地面积 (平方米) | 1321 |
| 建设单位 | 保康县水利局 | 法定代表人 | 王培涛 |
| 联系人 | 吴錩溯 | 联系电话 | 139****2577 |
| 项目投资(万元) | 607.56 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-02-26 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第127 防洪除涝工程项中城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 | ||
| 建设内容及规模 | (1)干涸河段生态补水工程:在煤矿下游1.2km 处新建拦水堰1座,沿河道配套建设输水主管道;在姚家沟沟口新建取水设施1座,铺设取水管道接入主管道,补充枯水期生态流量,一定距离设补水口,补水口采用DN200钢管,并设置配套闸阀,公溪沟干涸段共设3处补水口。(2)入河口防洪及亲水设施工程:新建公溪沟入河口右岸护岸700m,配套下河台阶3处;实施沟道清杂平整,清除河道杂草、淤积物,畅通行洪通道。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 干旱、多风季节对交通干道每天洒水4次;加强车辆维修和保养,使用优质燃料,减少有害尾气排放 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取化粪池厌氧处理措施后通过已有排污设施排放至附近排污沟道 生产废水 有环保措施: 生产废水采取碱性废水收集处理措施后通过潜水泵排放至附近排污沟道 | |||
| 环保措施: 生活垃圾在现场设立分散的小型垃圾收集器,并派专人定时打扫清理。施工期运输散装物料的车辆,用遮布遮盖,防止物料洒落。 | |||
| 有环保措施: 禁止夜间10时至凌晨6时施工作业,白天施工时应设置隔音屏。 | |||
| 承诺:保康县水利局 王培涛承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 保康县水利局,王培涛 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202642062600000317。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源