掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
舟山绿城医院移动DR建设项目
投资额--
项目地区330000 330900 330902000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 舟山绿城医院移动DR建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 330000 330900 330902000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 18:51:16 |
二、项目正文
| 项目名称 | 舟山绿城医院移动DR建设项目 | ||
| 建设地点 | 浙江省舟山市定海区临城街道学海路16号 | 占地面积 (平方米) | 23.46 |
| 建设单位 | 舟山绿城医院 | 法定代表人 | 蒋安绰 |
| 联系人 | 陈杰 | 联系电话 | 159****3760 |
| 项目投资(万元) | 50 | 环保投资(万元) | 3 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 新建放射科移动式摄影X射线机,用于床旁摄影,放置于B215DR机房。型号:M50-1A,编号:Y25-616-6-5,管电压125KV,管电流400mA。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 一、污染防护措施1、操作屏蔽防护:设备配置不短于3米的遥控曝光开关,曝光时操作人员远离摄野;配备移动式铅防护屏风(≥2mmpb),床旁摄片时用于隔离邻床病患;配备足量个人防护用品供医护陪护使用。2、现场管理措施:病房床旁拍片前划定临时控制区域,疏散无关人员;设置电离辐射警告标识,拍片前对患者及家属进行告知,减少公众不必要照射。3、防护用品和检测仪 器:该院已为该放射设备配置相应防护用品。二、 安全管理措施1、有专职管理人员 负责辐射安全管理 。2、规章制度:操作规程 、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素和射线装置使用登记制度 、人员培训计划、检测方 案。3、 辐射事故应急措 施。4、个人剂量检定、 个人剂量档案 、 职业健康体检 、 个人健康档案 。5、该院辐射工作人员已参加辐射安全和防护知识培训。并已取得《辐射安全与防护培训合格证书》 | |||
| 承诺:舟山绿城医院 蒋安绰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 舟山绿城医院,蒋安绰 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202633090200000267。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源