掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
联测优特半导体(东莞)有限公司三类射线装置变更项目(2台MATRIX-X2.5自动X射线检查装置移出及17台三类射线检查装置位置调整)
投资额--
项目地区440000 441900 441900119000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 联测优特半导体(东莞)有限公司三类射线装置变更项目(2台MATRIX-X2.5自动X射线检查装置移出及17台三类射线检查装置位置调整) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 441900 441900119000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 19:06:51 |
二、项目正文
| 项目名称 | 联测优特半导体(东莞)有限公司三类射线装置变更项目(2台MATRIX-X2.5自动X射线检查装置移出及17台三类射线检查装置位置调整) | ||
| 建设地点 | 广东省东莞市长安镇长安振园西路7号 | 占地面积 (平方米) | 70000 |
| 建设单位 | 联测优特半导体(东莞)有限公司 | 法定代表人 | 陈海泉 |
| 联系人 | 丁雪辉 | 联系电话 | 0769****7620 |
| 项目投资(万元) | 4807 | 环保投资(万元) | 89.1085 |
| 拟投入生产运营日期 | 2023-12-22 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一:项目建设性质 本项目为使用 Ⅲ 类射线装置项目,原厂内共 6个辐射工作场所,原许可使用 Ⅲ 类射线装置合计19台;现其中2台Ⅲ类射线装置已转移出本厂区,剩余 17 台 Ⅲ 类射线装置在本厂原有6个辐射工作场所之间重新调整摆放位置;射线装置型号、管电压等技术参数不变,设备均为自带屏蔽 Ⅲ 类射线装置,厂区地址不变,不新增辐射工作场所,不改动机房屏蔽防护,仅设备在原有 6个场所内重新分配、设备数量减少。现填报环境影响登记表备案。二:改建内容及规模1、在二期 三楼X-RAY 2号房间使用 X-eye 6200AXI 自动X射线检查装置(最大电压160 kV,最大电流0.5 mA,数量4台);2、在二期 三楼X-RAY 3号房间使用 X-eye 6200AXI 自动X射线检查装置(最大电压160 kV,最大电流0.5 mA,数量3台);3、在二期一楼X-RAY 1号房间使用 X-eye 6200AXI 自动X射线检查装置(最大电压160 kV,最大电流0.5 mA,数量1台);4、在二期一楼X-RAY 1号房间使用MATRIX X2.5# 自动X射线检查装置(最大电压130 kV,最大电流0.3 mA,数量1台);5、在一期一楼 X-RAY 2号房间使用 X-eye 6200AXI 自动X射线检查装置(最大电压160 kV,最大电流0.5 mA,数量2台);6、在一期一楼 X-RAY 2号房间使用MATRIX X2.5# 自动X射线检查装置(最大电压130 kV,最大电流0.3 mA,数量1台);7、在一期一楼 X-RAY 2号房间使用QUADRA 3 自动X射线检查装置(最大电压130 kV,最大电流0.2 mA,数量1台);8、在一期一楼X-RAY 1号房间使用MATRIX X2.5# 自动X射线检查装置(最大电压130 kV,最大电流0.3 mA,数量2台);9、在一期一楼 FA实验室X-RAY 房间使用Quardra 7 System X射线检查装置(最大电压160 kV,最大电流0.2 mA,数量1台);10、在一期一楼 FA实验室X-RAY 房间使用Quardra 5 System X射线检查装置(最大电压160 kV,最大电流0.2 mA,数量1台);三:射线装置具体使用位置 自动X射线检查装置(X-eye 6200AXI)使用地点位于二期三楼X-RAY 2号房间、二期三楼X-RAY 3号房间、二期一楼X-RAY 1号房间、一期一楼 X-RAY 2号房间;自动X射线检查装置(MATRIX X2.5#)使用地点位于二期一楼X-RAY 1号房间、一期一楼X-RAY 2号房间、一期一楼X-RAY 1号房间;自动X射线检查装置(QUADRA 3)使用地点位于一期一楼X-RAY 2号房间;X射线检查装置(Quardra 7 System)使用地点位于一期一楼FA实验室X-RAY房间;X射线检查装置(Quardra 5 System )使用地点位于一期一楼FA实验室X-RAY 房间。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 主要环境影响一、污染防治措施 1、警示标识:公司 X 射线装置工作场所设置电离辐射警示标志及中文警示说明,并且安装工作警示灯,设备工作时开启警示灯,告诫无关人员勿靠近照射场地;公司在射线装置周围 1m 处设置警戒线,以防止无关人员进入。2、辐射屏蔽措施:新增设备均带有自带屏蔽线的功能,箱体 6 面均采用6mm铅板厚度,观察窗采用10mm 的铅玻璃厚度。3、防护用品和监测仪器:公司为43名辐射工作人员配备个人剂量计和19台中民辐安监测仪。二、安全管理措施 1、有专职管理人员负责辐射安全管理;2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测方案 ;3、辐射事故应急措施 ;4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案 ;5、43人参加辐射安全和防护知识培训。 | |||
| 承诺:联测优特半导体(东莞)有限公司 陈海泉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 联测优特半导体(东莞)有限公司,陈海泉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644190011900000294。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源