全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工)
一、项目基本信息
| 项目名称 | 全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 350000 350100 350181000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 20:47:12 |
二、项目正文
| M_ID | 698644 |
|---|---|
| PROJECT_NAME | 全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工) |
| CREATE_TIME | 2026-09-16 20:16:41 |
| PROJECT_CODE | E3501810102802506001 |
| REGION_CODE | 350181 |
| PLATFORM_CODE | 12350100MB02709751 |
| AGENCY_NAME | 福清市城投贸易有限公司 |
| AREANAME | 福清市 |
| SYSTEM_NAME | 福州市公共资源交易服务中心 |
| ZBGG | 1 |
| TBBM | 0 |
| KB | 0 |
| PB | 0 |
| JGGG | 0 |
| PROJECT_CODE | E3501810102802506 |
|---|---|
| PROJECT_NAME | 全民健身园(联通排水渠工程)项目 |
| REGION_CODE | 350181 |
| AREANAME | 福清市 |
| INDUSTRIES_TYPE | A01 |
| INDUSTRIES_TYPE_TEXT | 农业 |
| PROJECT_SCALE | 沿清繁大道北侧(科创中心至全民健身园段)平行修建应急排水疏导渠道,全长456米,其中箱涵长69米,福泽桥下铺砌长47米,应急排水疏导渠道长340米等 |
| CONTACT_INFORMATION | 15960173735 |
| CONTACTOR | 杨丛珊 |
| FUND_SOURCE | 1 |
| CREATE_TIME | 2026-09-16 20:16:41 |
| M_ATT_PROJECT_APPROVAL_FILE | 6466735 |
| RN | 1 |
| P_AREANAME | 福州市 |
| P_REGION_CODE | 350100 |
| TENDER_PROJECT_CODE | E3501810102802506001 |
|---|---|
| TENDER_PROJECT_NAME | 全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工) |
| TENDERER_NAME | 福清市文化体育和旅游局 |
| TENDERER_CODE | 11350181MB1848142W |
| TENDER_AGENCY_NAME | 福清市城投贸易有限公司 |
| TENDER_AGENCY_CODE | 91350181MA31QXUF94 |
| TENDER_CONTENT | 全民健身园(联通排水渠工程)项目施工。工程建设内容包括沿清繁大道北侧(科创中心至全民健身园段)平行修建应急排水疏导渠道,全长456米,其中箱涵长69米,福泽桥下铺砌长47米,应急排水疏导渠道长340米等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准。简易评标法 |
| TENDER_PROJECT_TYPE | A02 |
| TENDER_MODE | 1 |
| TENDER_ORGANIZE_FORM | 2 |
| SUPERVISE_DEPT_NAME | 福清市住房和城乡建设局 |
| APPROVE_DEPT_NAME | 福清建设工程电子招投标交易平台 |
| CREATE_TIME | 2026-09-16 20:16:41 |
| TENDER_PROJECT_TYPE_TEXT | 市政 |
| TENDER_MODE_TEXT | 公开招标 |
| TENDER_ORGANIZE_FORM_TEXT | 委托招标 |
| REGION_NAME | 福州市福清市 |
| BID_SECTION_CODE | E3501810102802506001001 |
|---|---|
| BID_SECTION_NAME | 全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工) |
| TENDER_PROJECT_CLASSIFY | 道路工程 |
| BID_SECTION_CONTENT | 全民健身园(联通排水渠工程)项目施工。工程建设内容包括沿清繁大道北侧(科创中心至全民健身园段)平行修建应急排水疏导渠道,全长456米,其中箱涵长69米,福泽桥下铺砌长47米,应急排水疏导渠道长340米等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准 |
| BID_QUALIFICATION | 3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级 市政公用工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定)3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于 一 级 市政公用工程 专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需资质的项目,从其规定)3.3.本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。3.4.本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为 / 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有 / 施工总承包资质的联合体成员中的 /确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统(从福建住房和城乡建设网的'福建省住房和城乡建设综合监管服务平台'登录)查询。3.5.投标人'类似工程业绩'要求: 0 个;'类似工程业绩'是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的 / 。3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标,但最多允许中标 1 个标段。(适用于分标段的招标项目)3.7.其他资格要求:(1)根据关于进一步做好招投标领域强制要求中标企业在本地设立分(子)公司行为整治工作的通知要求(闽建办筑函(2021)10号),本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司,中标人应该依法履行纳税义务;(2)其他详见招标文件。3.8.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
| CONTRACT_RECKON_PRICE | 632.4868 |
| BEGIN_DATE | 0001-01-01 00:00:00 |
| LIMITE_TIME | 90 |
| M_ATT_TENDER_FILE | 6466736,6466737 |
| M_ID | 286060 |
|---|---|
| NOTICE_NAME | 全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工)-招标公告 |
| NOTICE_CONTENT | 招标公告1.招标条件 本招标项目 全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工)已由 福清市发展和改革局以 融发改审批〔2026〕237号批准建设, 建设单位为 福清市文化体育和旅游局, 建设资金来源 除申请专项债(福清市群众健身服务基础设施项目)外,剩余部分由市财政统筹安排, 招标人为 福清市文化体育和旅游局, 委托的招标代理单位为 福清市城投贸易有限公司。本项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 2.项目概况和招标范围2.1. 工程建设地点:位于福清市龙山街道; 2.2. 工程建设规模: 沿清繁大道北侧(科创中心至全民健身园段)平行修建应急排水疏导渠道,全长456米,其中箱涵长69米,福泽桥下铺砌长47米,应急排水疏导渠道长340米等 2.3. 招标范围和内容: (1)工程类别: 市政工程 (2)招标类型: 施工总承包 ; (3)招标范围和内容: 全民健身园(联通排水渠工程)项目施工。工程建设内容包括沿清繁大道北侧(科创中心至全民健身园段)平行修建应急排水疏导渠道,全长456米,其中箱涵长69米,福泽桥下铺砌长47米,应急排水疏导渠道长340米等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准 其中,用于确定企业资质及等级的相关数据: 单项合同额2500万元以下的市政综合工程 用于确定注册建造师等级的相关数据: 本项目最大管径为DN2000雨水管,属于管径大于1.5米的排水管道工程 用于确定类似工程业绩的相关数据: / 2.4. 招标控制价(即最高投标限价,下同):6324868元; 2.5. 工期要求:总工期为90 个日历天, 定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目); 其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; 2.6. 标段划分(如果有):/; 2.7. 质量要求:符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准。 3.投标人资格要求及审查办法3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定) 3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于 一级市政公用工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需资质的项目,从其规定) 3.3. 本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 3.4. 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为 房屋建筑 市政工程 / 类。 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有 房屋建筑 市政公用工程 / 施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统(从福建住房和城乡建设网的'福建省住房和城乡建设综合监管服务平台'登录)查询。 3.5. 投标人'类似工程业绩'要求: 0个; '类似工程业绩'是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的 /。 3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1个标段投标,但最多允许中标 1个标段。(适用于分标段的招标项目) 3.7. 其他资格要求: (1)根据关于进一步做好招投标领域强制要求中标企业在本地设立分(子)公司行为整治工作的通知要求(闽建办筑函(2021)10号),本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司,中标人应该依法履行纳税义务;(2)其他详见招标文件 。 3.8. 本招标项目采用 资格后审方式对投标人的资格进行审查。 4.招标文件的获取凡有意参加投标者,请于 2026-09-16 23:00:00 至 2026-09-29 09:00:00 通过 福州市电子招投标交易系统(https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/) 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 福州市电子招投标交易系统电子标书生成器打开。投标人获取招标文件后,应检查招标文件的合法有效性,合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章;招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书。 5.评标办法和定标方式5.1 本招标项目采用的评标办法:简易评标法。 5.2 本招标项目采用的定标方式:依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 6.投标保证金的提交6.1.投标保证金提交的时间:投标截止时间之前。 6.2.投标保证金提交的金额:110000元人民币。 6.3.投标保证金提交的方式: 根据闽发改规〔2023〕7号文件规定:'对依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下(含1000万元)的政府投资项目,免于收取无失信记录企业投标保证金'本项目免于收取无失信记录企业投标保证金 7.投标文件的递交7.1.投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同):2026-09-29 09:00:00 投标人应在截止时间前通过: 福州市电子招投标交易系统 递交电子投标文件; 7.2.逾期送达的投标文件,公共资源电子交易平台将予以拒收。 8.发布公告的媒介本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn)、福州市建设工程招标投标信息网(www.fzztb.cn)、福州市电子招投标交易系统(https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/) 上发布。 9.联系方式招标人:福清市文化体育和旅游局 地址:福清市音西街道两馆一中心文化艺术中心东楼,邮编:350300 电子邮箱:/ 电话:0591-85254143,传真:/ 联系人: 郑科长 主要负责人或其授权的项目负责人(盖章): 杨锦嵩
招标代理机构:福清市城投贸易有限公司 地址:福州市福清市宏路街道创业大道国资小镇2号楼3层,邮编:350300 电子邮箱:fqsctmy@163.com 电话:0591-86009801,传真:/ 项目负责人: 陈为寿 联系人: 陈工 主要负责人或其授权的项目负责人(盖章): 李孙坡
公共资源电子交易平台名称:福州市电子招投标交易系统 网址:https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/ 联系电话:0591—85158230
招投标监督机构名称:福清市住房和城乡建设局 地址:福清市清昌大道建设局大楼 联系电话:0591-85239101
公共资源交易中心名称:福清市公共资源交易服务中心 地址:福清市福人路6号行政服务中心大楼5楼 联系电话:0591—85158230 必填项 |
| NOTICE_SEND_TIME | 2026-09-16 20:16:41 |
| NOTICE_NATURE | 1 |
| BULLETIN_TYPE | 1 |
| DOC_GET_START_TIME | 2026-09-16 23:00:00 |
| DOC_GET_END_TIME | 2026-09-29 09:00:00 |
| TENDER_DOC_GET_METHOD | 网络下载 |
| BID_DOC_REFER_END_TIME | 2026-09-29 09:00:00 |
| BID_OPEN_TIME | 2026-09-29 09:00:00 |
| DOC_PRICE | 0 |
| DOC_PRICE_UNIT | 元 |
| BID_DOC_REFER_METHOD | 平台上传 |
| SYNDICATED_FLAG | 1 |
| NOTICE_MEDIA | 福清建设工程电子招投标交易平台 |
| URL | https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/portal/tenderInfo?bidProjectId=2100162690282307586&id=2100197174574727170¬iceType=1 |
| M_ATT_TENDER_NOTICE | 6466738 |
| M_ATT_TENDER_NOTICE_SIGN | 6466739 |
| NOTICE_NATURE_TEXT | 正常公告 |
| BULLETIN_TYPE_TEXT | 招标公告 |
| SYNDICATED_FLAG_TEXT | 是 |
| TENDER_PROJECT_CODE | E3501810102802506001 |
|---|---|
| BID_SECTION_CODE | E3501810102802506001001 |
| BID_SECTION_NAME | 全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工) |
| UNIFIED_DEAL_CODE | A02-12350100MB02709751-20260916-802506-8 |
| BID_SECTION_CONTENT | 全民健身园(联通排水渠工程)项目施工。工程建设内容包括沿清繁大道北侧(科创中心至全民健身园段)平行修建应急排水疏导渠道,全长456米,其中箱涵长69米,福泽桥下铺砌长47米,应急排水疏导渠道长340米等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准 |
| TENDER_PROJECT_CLASSIFY_CODE | A080201 |
| CONTRACT_RECKON_PRICE | 632.4868 |
| CURRENCY_CODE | 156 |
| PRICE_UNIT | 1 |
| BID_QUALIFICATION | 3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级 市政公用工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定)3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于 一 级 市政公用工程 专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需资质的项目,从其规定)3.3.本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。3.4.本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为 / 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有 / 施工总承包资质的联合体成员中的 /确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统(从福建住房和城乡建设网的'福建省住房和城乡建设综合监管服务平台'登录)查询。3.5.投标人'类似工程业绩'要求: 0 个;'类似工程业绩'是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的 / 。3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标,但最多允许中标 1 个标段。(适用于分标段的招标项目)3.7.其他资格要求:(1)根据关于进一步做好招投标领域强制要求中标企业在本地设立分(子)公司行为整治工作的通知要求(闽建办筑函(2021)10号),本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司,中标人应该依法履行纳税义务;(2)其他详见招标文件。3.8.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
| BEGIN_DATE | 0001-01-01 00:00:00 |
| LIMITE_TIME | 90 |
| PLATFORM_CODE | 12350100MB02709751 |
| PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 123500004880012255 |
| DATA_TIMESTAMP | 2026-09-16 20:16:50 |
| M_KEY | 0102802202609160006979 |
| M_DATA_SOURCE | 0102 |
| M_TM | 2026-09-16 20:16:57 |
| CREATE_TIME | 2026-09-16 20:16:41 |
| M_ID | 680843 |
| M_ATT_TENDER_FILE | 6466736,6466737 |
| M_IS_HISTORY | 0 |
| M_CREATEBY | -1 |
| M_CREATE_TM | 2026-09-16 20:16:57 |
| BID_ECTION_NUM | 1 |
| BID_TENDER_MODE | 1 |
| REGION_CODE | 350181 |
| TRA_PLACE_CODE | 350181 |
| TRADE_PLAT | E3501000102 |
| PUB_SERVICE_PLAT | I3500000092 |
| M_VERSION | V4 |
| TENDER_PROJECT_CODE | E3501810102802506001 |
|---|---|
| BID_SECTION_CODE | E3501810102802506001001 |
| BID_SECTION_NAME | 全民健身园(联通排水渠工程)项目(施工) |
| UNIFIED_DEAL_CODE | A02-12350100MB02709751-20260916-802506-8 |
| BID_SECTION_CONTENT | 全民健身园(联通排水渠工程)项目施工。工程建设内容包括沿清繁大道北侧(科创中心至全民健身园段)平行修建应急排水疏导渠道,全长456米,其中箱涵长69米,福泽桥下铺砌长47米,应急排水疏导渠道长340米等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据,以招标人提供的工程量清单为准 |
| TENDER_PROJECT_CLASSIFY_CODE | A080201 |
| CONTRACT_RECKON_PRICE | 632.4868 |
| CURRENCY_CODE | 156 |
| PRICE_UNIT | 1 |
| BID_QUALIFICATION | 3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级 市政公用工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定)3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于 一 级 市政公用工程 专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需资质的项目,从其规定)3.3.本招标项目 不接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。3.4.本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为 / 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有 / 施工总承包资质的联合体成员中的 /确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统(从福建住房和城乡建设网的'福建省住房和城乡建设综合监管服务平台'登录)查询。3.5.投标人'类似工程业绩'要求: 0 个;'类似工程业绩'是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的 / 。3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标,但最多允许中标 1 个标段。(适用于分标段的招标项目)3.7.其他资格要求:(1)根据关于进一步做好招投标领域强制要求中标企业在本地设立分(子)公司行为整治工作的通知要求(闽建办筑函(2021)10号),本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司,中标人应该依法履行纳税义务;(2)其他详见招标文件。3.8.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
| BEGIN_DATE | 0001-01-01 00:00:00 |
| LIMITE_TIME | 90 |
| PLATFORM_CODE | 12350100MB02709751 |
| PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 123500004880012255 |
| DATA_TIMESTAMP | 2026-09-16 20:16:50 |
| M_KEY | 0102802202609160006979 |
| M_DATA_SOURCE | 0102 |
| M_TM | 2026-09-16 20:16:57 |
| CREATE_TIME | 2026-09-16 20:16:41 |
| M_ID | 680843 |
| M_ATT_TENDER_FILE | 6466736,6466737 |
| M_IS_HISTORY | 0 |
| M_CREATEBY | -1 |
| M_CREATE_TM | 2026-09-16 20:16:57 |
| BID_ECTION_NUM | 1 |
| BID_TENDER_MODE | 1 |
| REGION_CODE | 350181 |
| TRA_PLACE_CODE | 350181 |
| TRADE_PLAT | E3501000102 |
| PUB_SERVICE_PLAT | I3500000092 |
| M_VERSION | V4 |