掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
第一师阿拉尔市 2022 年公共租赁住房建设项目-地块一(8#9#10#11#楼)室内装修工程(EPC总承包)
投资额--
项目地区650000 659000 659002000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 第一师阿拉尔市 2022 年公共租赁住房建设项目-地块一(8#9#10#11#楼)室内装修工程(EPC总承包) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 659000 659002000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 21:15:04 |
二、项目正文

- 工程名称第一师阿拉尔市 2022 年公共租赁住房建设项目-地块一(8#9#10#11#楼)室内装修工程(EPC总承包)
- 建设地址
工程项目编号6601002208010101
施工许可证电子证照编号660100202609160101
项目分类房屋工程
项目属地
建设单位阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司
建设单位代码370402198302084858
建设单位项目负责人陈小强
项目负责人证件号码622*************19
计划开工日期2026-07-03
计划竣工日期2026-09-30
合同价格(万元)648.29
总面积(平方米)14206.11
合计地上面积(平方米)14206.11
合计地下面积(平方米)0.0
发证机关第一师住房和城乡建设局
签发日期2026-09-16
- 建设规模平安里小区251套室内装饰装修

| 序 | 承担角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设单位 | 阿拉尔市西北兴业投资发展(集团)有限公司 | 916590025991719218 | 陈小强 | 622*************19 |
| 2 | 施工单位 | 新疆塔里木建设投资集团有限公司 | 91659002299460078N | 张佳平 | 620*************54 |
| 3 | 监理单位 | 阿拉尔市大学城投资建设有限公司 | 91659002MABKYWFC1C | 王兵 | 411*************13 |
| 4 | 设计单位 | 新疆泽同工程设计有限公司 | 91650105068833885J | 刘芳 | 210*************22 |
| 5 | 新疆塔里木建设投资集团有限公司 | 91659002299460078N | 张佳平 | 620*************54 |

| 序 | 单体名称 | 地上面积(平方米) | 地下面积(平方米) | 地上层数(层) | 地下层数(层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地块一8#楼C2户型44套室内装修 | 1990.74 | 0.0 | ||
| 2 | 地块一8#楼C1户型22套室内装修 | 1741.76 | 0.0 | ||
| 3 | 地块一9#楼C1户型20套室内装修 | 1583.42 | 0.0 | ||
| 4 | 地块一9#楼C2户型40套室内装修 | 1809.76 | 0.0 | ||
| 5 | 地块一10#楼C1户型22套室内装修 | 1741.76 | 0.0 | ||
| 6 | 地块一10#楼C2户型43套室内装修 | 1945.49 | 0.0 | ||
| 7 | 地块一11#楼C1户型20套室内装修 | 1583.42 | 0.0 | ||
| 8 | 地块一11#楼C2户型40套室内装修 | 1809.76 | 0.0 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源