掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
废气治理提升改造工程
投资额--
项目地区320000 320900 320904000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 废气治理提升改造工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320900 320904000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 21:47:12 |
二、项目正文
| 项目名称 | 废气治理提升改造工程 | ||
| 建设地点 | 江苏省盐城市大丰区大中街道南环路 | 占地面积 (平方米) | 720 |
| 建设单位 | 盐城华南新能源科技有限公司 | 法定代表人 | 蔡翱亦 |
| 联系人 | 王境 | 联系电话 | 137****0505 |
| 项目投资(万元) | 20.00 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-30 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 考虑喷漆工件晾干过程会产生挥发性废气,为提升废气捕集能力,计划于 6 号车间新增移动式废气收集处理装置 1 座,装置外形尺寸长 40m,宽 18m。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 产生的废气采取干式过滤棉 2级活性炭吸附措施后通过20米排气筒排放至外界 | |||
| 环保措施: 废过滤棉、废活性炭作危废收集存放,委托资质单位进行处置 | |||
| 有环保措施: 选用低噪声风机设备,设备布置于车间内部;风机配套减振垫,加强设备日常维护,减少噪声对外环境影响。 | |||
| ??承诺:盐城华南新能源科技有限公司 蔡翱亦承?邓钚锤飨钅谌菡媸怠⒆既贰⑼暾ㄉ柘钅糠稀督ㄉ柘钅炕肪秤跋斓羌潜肀赴腹芾戆旆ā返墓娑āH绱嬖谂樽骷佟⒁髌燮惹榭黾坝纱说贾碌囊磺泻蠊?盐城华南新能源科技有限公司,蔡翱亦 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202632090400001526。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源