掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
5G网络六期工程室外站主设备暨新技术规模试验项目(揭阳)-1(普宁市)
投资额--
项目地区440000 445200 445281000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 5G网络六期工程室外站主设备暨新技术规模试验项目(揭阳)-1(普宁市) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 445200 445281000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 21:47:25 |
二、项目正文
| 项目名称 | 5G网络六期工程室外站主设备暨新技术规模试验项目(揭阳)-1(普宁市) | ||
| 建设地点 | 广东省揭阳市普宁市区内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 9 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 法定代表人 | 葛松海 |
| 联系人 | 吕伟杰 | 联系电话 | 188****1080 |
| 项目投资(万元) | 360 | 环保投资(万元) | 1.2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本次共建设基站30座,建设地点区内多点分布,具体建设内容如下:序号:1,站名:揭阳普宁寒妈水库北RD-HLH,通信基站编号:2026Y229GDJY0003,位于:揭阳市?漳性坡湔蚝杷獗北呱搅郑缰剖剑篖TE-TDD,频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:175,经度:116.08993°,纬度:23.27197°,运营商:移动公司;序号:2,站名:揭阳普宁南营RD-HLH,通信基站编号:2026Y229GDJY0005,位于:揭阳市普宁市高埔镇南营村村道往村委路旁的铁塔,网络制式:LTE-TDD,频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:50/210/320,经度:115.97357°,纬度:23.11661°,运营商:移动公司;序号:3,站名:揭阳普宁云落九岭村委RD-HLH,通信基站编号:2026Y229GDJY0006,位于:揭阳市普宁市云落镇九岭村村后高速路旁铁塔,网络制式:LTE-TDD,频率范围:2515~2675MHz,天线发射角:125,经度:116.05112°,纬度:23.25276°,运营商:移动公司;序号:4,站名:揭阳普宁大寮村RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0013,位于:揭阳市普宁市广太镇沿377乡道往大寮村寮东片75号4楼顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:120/225/315,经度:116.28467°,纬度:23.45935°,运营商:移动公司;序号:5,站名:揭阳普宁大长陇灰草光远RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0014,位于:揭阳市普宁市军埠镇大长陇乡灰草村乐英学校旁灰草联合社三层天面,网络制式:LTE-FDD,频率范围??805~1830MHz,天线发射角:60/195/300,经度:116.278749°,纬度:23.242207°,运营商:移动公司;序号:6,站名:揭阳普宁梅林新楼共享RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0016,位于:揭阳市普宁市梅林镇凤池村活动中心35米美化灯杆,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:75/140/270,经度:115.99767°,纬度:23.25106°,运营商:移动公司;序号:7,站名:揭阳普宁鼎孚新材料公司RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0017,位于:揭阳市普宁市英歌山工业区广东鼎孚新材料科技有限公司8层天面,网络制式:LTE-FDD,频率范?В?805~1830MHz,天线发射角:50/250/330,经度:116.19301°,纬度:23.40731°,运营商:移动公司;序号:8,站名:揭阳普宁汕湛龙秋RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0021,位于:揭阳市普宁市占陇镇龙秋村北方向910米处果林内40米三管塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:110/180/270,经度:116.24515°,纬度:23.32667°,运营商:移动公司;序号:9,站名:揭阳普宁涂洋东湖新岭沟RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0025,位于:揭阳市普宁市梅塘镇沿412乡道往涂洋村方向'把水伯公'庙旁45米角钢塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:140/240/290,经度:116.11346°,纬度:23.33716°,运营商:移动公司;序号:10,站名:揭阳普宁东洋RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0026,位于:揭阳市普宁市南溪镇东洋村内平地铁塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:0/130/265,经度:116.21814°,纬度:23.51087°,运营商:移动公司;序号:11,站名:揭阳普宁潮惠金锋村RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0028,位于:揭阳市普宁市洪阳镇金峰村揭惠高速旁,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:100/170/240,经度:116.22282°,纬度:23.477068°,运营商:移动公司;序号:12,站名:揭阳普宁汕湛新置寨RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0029,位于:揭阳市普宁市梅塘镇内丰村内锋学校东北方向约560米处40米单管塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:110/260/320,经度:116.07436°,纬度:23.37451°,运营商:移动公司;序号:13,站名:揭阳普宁仙洞共享RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0031,位于:揭阳市普宁市赤岗镇仙洞小学往西约110米处原有45米角钢塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:175/270,经度:116.191389°,纬度:23.425278°,运营商:移动公司;序号:14,站名:揭阳普宁里湖黄山坑RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0032,位于:揭阳市普宁市里湖镇096县道钰德楼往西南方向约240米处道路旁原有45米角钢塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:10/210/275,经度:116.00399°,纬度:23.30828°,运营商:移动公司;序号:15,站名:揭阳普宁东洋村南RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0033,位于:揭阳市普宁市南溪镇潮尾村南边土地原有40米单管塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:70/230/325,经度:116.226229°,纬度:23.504746°,运营商:移动公司;序号:16,站名:揭阳普宁竹园RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0035,位于:揭阳市普宁市麒麟镇410乡道竹园村委东面400米村道旁空地原有45米单管塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:90/250/330,经度:116.31465°,纬度:23.39913°,运营商:移动公司;序号:17,站名:揭阳普宁上埔园RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0036,位于:揭阳市普宁市大坪镇096县道埔心村东南方向240米山顶增高架,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:130/240/335,经度:115.85373°,纬度:23.18619°,运营商:移动公司;序号:18,站名:揭阳普宁大长陇南RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0037,位于:揭阳市普宁市军埠镇大长陇乡长龙村伯公庙旁边的草地,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:45/330,经度:116.27555°,纬度:23.23427°,运营商:移动公司;序号:19,站名:揭阳普宁福兴RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0042,位于:揭阳市普宁里湖镇石牌大池农场福兴村村道路旁往村委的铁塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:120/195/270,经度:115.96348°,纬度:23.36986°,运营商:移动公司;序号:20,站名:揭阳普宁洪阳镇钱湖村RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0043,位于:揭阳市普宁市洪阳镇沟边村祠堂边老厕所地原有45米单管塔,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:100/185/265,经度:116.213891°,纬度:23.452412°,运营商:移动公司;序号:21,站名:揭阳普宁白坑湖西RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0044,位于:揭阳市普宁市燎原镇白坑村南边白坑水库西边水闸边上,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:110/260/325,经度:116.14287°,纬度:23.36003°,运营商:移动公司;序号:22,站名:揭阳普宁普惠赤岗收费站RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0047,位于:揭阳市普宁市赤岗镇五福屿村北阳里北阳苑3号,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:15/110/230,经度:116.189269°,纬度:23.440928°,运营商:移动公司;序号:23,站名:揭阳普宁普惠东洋村RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0048,位于:揭阳市普宁市南溪镇普惠东洋村一树林空地,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:0/110/210,经度:116.21535°,纬度:23.49588°,运营商:移动公司;序号:24,站名:揭阳普宁麒麟后山RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0050,位于:揭阳市普宁市麒麟镇后山村委会4层天面,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:45/190/270,经度:116.316475°,纬度:23.388483°,运营商:移动公司;序号:25,站名:揭阳普宁益岭村RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0052,位于:揭阳市普宁市大南山街道益岭村,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:60/125/350,经度:116.17501°,纬度:23.23784°,运营商:移动公司;序号:26,站名:揭阳普宁大典(微小M)RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0055,位于:揭阳市普宁广达南路西添福家具南50米(俊雄办公家具),网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:60/180/300,经度:116.14221°,纬度:23.29406°,运营商:移动公司;序号:27,站名:揭阳普宁西陇东城中村(微小M)RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0056,位于:揭?羰衅漳魃潮苯值滥显按迦鸷屠锪?4号外墙上,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:100/300,经度:116.167596°,纬度:23.31484°,运营商:移动公司;序号:28,站名:揭阳普宁市职业技术学校北校区教学楼(微小M)RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0057,位于:揭阳市普宁市职业技术学校北校区教学楼楼顶,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:0/185,经度:116.152363°,纬度:23.334277°,运营商:移动公司;序号:29,站名:揭阳普宁职业技术学校北校区师生食堂楼(微小M)RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0058,位于:揭阳市普宁市职业技术学校北校区师生食堂楼顶楼,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:0/150/220,经度:116.15129°,纬度:23.33432°,运营商:移动公司;序号:30,站名:揭阳普宁池尾林青村(微小M)RDC-HFH,通信基站编号:2026Y229GDJY0063,位于:揭阳市普宁市池尾街道林青村黄色五层居民楼天面,网络制式:LTE-FDD,频率范围:1805~1830MHz,天线发射角:20/130/220,经度:116.11476°,纬度:23.27957°,运营商:移动公司。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| ??承诺:中国移动通信集团广东有限公司 葛松海承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团广东有限公司,葛松海 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644528100000219。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源