掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
利川马省级现代农业产业园现代马产业综合开发项目2609-422802-04-05-333174
投资额--
项目地区420000 422800 422802000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 利川马省级现代农业产业园现代马产业综合开发项目2609-422802-04-05-333174 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 422800 422802000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 23:36:49 |
二、项目正文
| 项目名称 | 利川马省级现代农业产业园现代马产业综合开发项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | (1)500匹利川马种质资源保护核心种群繁育;(2)2000亩高山牧草基地项目建设;(3)利川马文旅体育康养融合开发项目建设(含中国山地耐力马品牌创建、茶马古道影视基地、马术疗愈、夏训基地、赛事组织等);(4)利川马产品深加工与综合利用暨有机生态循环农业体系建设项目; | ||
| 项目代码 | 2609-422802-04-05-333174 | 项目单位 | 利川市齐岳山马业有限公司 |
| 法人代表姓名 | 周冬霖 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/恩施州/利川市 | 项目所属行业 | 农林水利/农业 |
| 总投资 | 19000 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2027-05 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-16 23:04:57 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源