省发改委关于湖北省“一轴一带强支点”九州通衢交通基础设施数字化转型升级专项工程初步设计的批复
一、项目基本信息
| 项目名称 | 省发改委关于湖北省“一轴一带强支点”九州通衢交通基础设施数字化转型升级专项工程初步设计的批复 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 00:08:43 |
二、项目正文
省交通运输厅:
报来《关于商请审核湖北省 ' 一轴一带强支点 ' 九州通衢交通基础设施数字化转型升级专项工程初步设计文件的函》(鄂交函〔 2026 〕 106 号)及行业审查意见等有关 附件 收悉。结合瑞和安惠项目管理集团有限公司出具的《湖北省 ' 一轴一带强支点 ' 九州通衢交通基础设施数字化转型升级专项工程初步设计评审报告》(瑞咨评字〔 2026 〕 317 号),经研究, 现批复 如下:
一、基本信息
专项名称: 湖北省 ' 一轴一带强支点 ' 九州通衢交通基础设施数字化转型升级专项工程(以下简称专项工程)。
项目代码: 2512-420000-04-04-757503 。
主管部门: 湖北省交通运输厅。
建设地点: 覆盖全省 17 个市、州、直管市、神农架林区。
建设工期: 36 个月。
二、建设规模和内容
建设覆盖全省 1808 公里国家高速公路和 930 公里普通国道智慧站点、干线通道主动管控、 ' 一张网 ' 出行服务、智慧服务区、智慧隧道、公路基础设施监测预警、公路路网运行监测预警和恶劣气象通行安全预警与应急指挥智能调度、数字治超及大件运输全链条监管、车路云协同应用、交通运输数字底座及数据运营等 10 个项目。
建设覆盖全省 557.2 公里国家高等级航道的 ' 干支联动、数智汉江 ' 水路交通基础设施数字化转型项目。
三、方案设计
原则同意专项工程 11 个项目方案设计。请据此组织开展施工图设计,报行业主管部门审查后,分步稳妥推进项目建设。项目主管部门、项目单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建单位要加强项目投资全过程管理,严禁擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案,确保项目按批复内容建设且总投资控制在核定概算以内。
四、组织实施
省交通运输厅统筹推进交通基础设施数字化转型专项工程,组织省公路事业发展中心、省港航事业发展中心、省交通运输综合行政执法局、省交通运输厅通信信息中心等厅属事业单位,各市、州、直管市、神农架林区及下辖县(市、区)交通运输管理部门,湖北交通投资集团有限公司、中交投资(湖北)运营管理有限公司、湖北鄂东长江公路大桥有限公司、湖北武荆高速公路发展有限公司、宜昌长江大桥建设营运集团有限公司、湖北樊魏高速公路有限公司、葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司、武汉交投高速公路运营管理有限公司、越秀(湖北)高速公路有限公司、荆州市路桥投资开发有限公司、湖北荆东高速公路建设开发有限公司、武汉中远海运港口码头有限公司等企业主体共同推进智慧站点、干线通道主动管控等 11 个项目建设。
专项工程建设具体责任分工按照《湖北省公路水路交通基础设施数字化转型升级项目管理办法》(鄂交发〔 2026 〕 14 号)和《湖北省 ' 一轴一带强支点 ' 九州通衢交通基础设施数字化转型升级实施任务责任分工》(鄂交发〔 2025 〕 114 号)执行。
五、用地、环保、节能、消防及职业安全设计
原则同意项目节能、环保、消防和职业安全设计。请严格按照国家和省有关法律法规办理相关手续后分步稳妥推进建设,确保项目合法合规。
(一)本专项工程内 11 个项目建设有关信息传输、信息技术服务、软件开发、系统集成和系统、软硬件设备采购安装等主要建设内容,全部依托现有的交通基础设施部署和建设。本专项工程实施不新增建设用地,不改变现有用地性质及规划用途,不涉及新建土建工程(包括业务用房、技术用房等)。
(二)根据《建设项目环境影响评价分类管理名录( 2021 年版)》(生态环境部令第 16 号),本专项工程内 11 个项目建设内容涉及环境敏感区的,请项目单位向所在地生态环境主管部门报告,并按要求开展环境评价相关工作。
(三)根据《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》(国家发改委 2025 年第 31 号令),本专项工程内 11 个项目年综合能源消费量均不满 1000 吨标准煤,不单独编制节能报告。请项目单位向所在地发展改革部门报送节能降碳承诺。
(四)项目单位和项目实施主体应严格落实安全生产管理责任,严格按照风险管控方案和应急预案等做好安全生产工作,配齐各类劳保及应急物资,确保不出现安全生产事故。
六、工程概算
核定专项工程概算总投资 271387.93 万元,其中工程费用 248984.84 万元,工程建设其他费用 17924.77 万元,预备费 4478.32 万元( 11 个 项目具体概算详见附件)。 建设资金来源为省级财政资金、市(州)县自筹资金和企业自筹资金,在符合条件情况下积极争取中央财政奖补资金支持。 资金筹措、分配、拨付、使用、监管和绩效管理等,按照省交通运输厅、省财政厅印发的《湖北省公路水路交通基础设施数字化转型升级财政补助资金管理办法》(鄂交发〔 2025 〕 75 号)执行。
七、招标事项
请严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律规章制度,规范有序组织开展招标采购工作。本专项工程内 11 个项目有关勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等的采购达到《必须招标的工程项目规定》(国家发展改革委令第 16 号)第五条规定的金额标准以上的,必须招标。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到前款规定标准的,必须招标。招标方式采用公开招标,招标组织形式为委托招标。
八、其他事项
(一)请严格落实建设项目安全设施建设的责任 主体 ,做到建设项目安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
(二)请严格按照核定投资概算足额落实项目建设资金,严禁新增地方政府隐性债务,严禁超概算。
(三)请组织各参建单位严格按照初步设计确定的建设内容和国家投资管理相关要求推进项目实施,落实交通运输部对专项工程推进实施的绩效考核要求,争取早日建成发挥政府投资效益。
附件: 1. 湖北省 ' 一轴一带强支点 ' 九州通衢交通基础设施数
字化转型升级专项工程概算汇总表
2. 智慧站点等 11 个项目概算核定表
湖北省发展和改革委员会
2026 年 8 月 28 日
附件 1
湖北省'一轴一带强支点'九州通 衢 交通基础设施
数字化转型升级专项工程概算汇总表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额 (万元) |
1 | 湖北省高速公路智慧站点项目 | 33728.04 |
2 | 湖北省高速公路干线通道主动管控项目 | 10089.19 |
3 | 湖北省公路'一张网'出行服务数字化体系项目 | 5438.69 |
4 | 湖北省智慧服务区项目 | 21637.15 |
5 | 湖北省智慧隧道项目 | 13347.85 |
6 | 湖北省公路基础设施监测预警项目 | 30646.01 |
7 | 湖北省公路路网运行监测预警、恶劣气象通行安全预警与应急指挥智能调度项目 | 76114.87 |
8 | 湖北省数字治超及大件运输全链条监管升级改造项目 | 29639.28 |
9 | 湖北省高速公路车路云协同应用项目 | 8497.73 |
10 | 湖北省交通运输数字底座及数据运营创新项目 | 23967.48 |
11 | 湖北省'干支联动、数智汉江'水路交通基础设施数字化转型项目 | 18281.64 |
合计 | 271387.93 |
附件 2
湖北省高速公路智慧站点项目概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 30642.39 |
(一) | 公路机电工程部分 | 28537.30 |
1 | 匝道预交易 | 7855.66 |
2 | 潮汐车道 | 588.25 |
3 | 云控系统 | 15768.14 |
4 | 绿通车辆智能查验设施 | 3346.96 |
5 | ETC门架稽核 | 887.45 |
6 | 专项费用 | 90.84 |
(二) | 信息化部分 | 2105.09 |
1 | 软硬件产品购置费 | 1100.09 |
1.1 | 硬件设备购置费 | 1100.09 |
2 | 软件开发费 | 1005.00 |
2.1 | 湖北省高速公路联网数据站级赋能平台 | 205.00 |
2.2 | 绿通车辆监管运营应用平台 | 800.00 |
二 | 工程建设其他费用 | 2377.26 |
(一) | 公路机电工程部分 | 2262.32 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 583.96 |
2 | 工程监理费 | 370.94 |
3 | 设计文件审查费 | 16.88 |
4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 42.81 |
5 | 建设项目前期工作费 | 894.76 |
5.1 | 编制可行性研究报告 | 75.05 |
5.2 | 设计费 | 819.71 |
6 | 联合试运转费 | 9.47 |
7 | 工程保通费 | 20.00 |
8 | 工程保险费 | 78.83 |
9 | 其他相关费用 | 244.67 |
9.1 | 标准规范 | 86.49 |
9.2 | 公路基础设施数字化转型升级成效跟踪咨询服务 | 158.18 |
(二) | 信息化部分 | 114.94 |
1 | 项目管理费 | 39.08 |
2 | 设计费 | 36.31 |
3 | 第三方软件测试费 | 17.55 |
4 | 等级保护测评费 | 10.00 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 12.00 |
三 | 预备费 | 708.39 |
1 | 基本预备费 | 708.39 |
四 | 项目总投资 | 33728.04 |
湖北省高速公路干线通道主动管控项目概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 9105.40 |
(一) | 公路机电工程部分 | 5792.72 |
1 | 感知设施 | 943.03 |
2 | 信息发布设施 | 4712.99 |
3 | 数据传输系统 | 113.32 |
4 | 外场设施供配电系统 | 8.48 |
5 | 专项费用 | 14.90 |
(二) | 信息化部分 | 3312.68 |
1 | 软硬件产品购置费 | 2617.68 |
1.1 | 软件购置费 | 1620.99 |
1.2 | 硬件购置费 | 996.69 |
2 | 软件开发费 | 695.00 |
2.1 | 交通流数据系统 | 84.04 |
2.2 | 交通流推演系统 | 169.00 |
2.3 | 交通流管控系统 | 441.96 |
二 | 工程建设其他费用 | 790.85 |
(一) | 公路机电工程部分 | 638.67 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 163.93 |
2 | 工程监理费 | 88.04 |
3 | 设计文件审查费 | 3.82 |
4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 8.69 |
5 | 建设项目前期工作费 | 221.12 |
5.1 | 编制可行性研究报告 | 22.30 |
5.2 | 设计费 | 198.82 |
6 | 联合试运转费 | 1.98 |
7 | 工程保通费 | 0.50 |
8 | 工程保险费 | 17.10 |
9 | 其他相关费用 | 133.49 |
9.1 | 标准规范 | 86.49 |
9.2 | 公路基础设施数字化转型升级成效跟踪咨询服务 | 47.00 |
(二) | 信息化部分 | 152.18 |
1 | 项目管理费 | 55.62 |
2 | 设计费 | 50.63 |
3 | 第三方软件测试费 | 12.93 |
4 | 等级保护测评费 | 15.00 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 18.00 |
三 | 预备费 | 192.94 |
1 | 基本预备费 | 192.94 |
四 | 项目总投资 | 10089.19 |
湖北省公路'一张网'出行服务数字化体系项目 概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 5072.00 |
(一) | 信息化部分 | 5072.00 |
1 | 云资源租赁 | 580.00 |
2 | 软件开发费 | 4492.00 |
2.1 | 1.荆楚行出行服务子系统 | 2267.44 |
2.2 | 2.AI出行辅助助手 | 1023.68 |
2.3 | 3.融媒体信息发布 | 650.33 |
2.4 | 4.全路网动态差异化收费研究及平台开发 | 550.55 |
二 | 工程建设其他费用 | 363.71 |
(一) | 公路机电工程部分 | 129.37 |
1 | 建设项目前期工作费 | 16.70 |
1.1 | 编制可行性研究报告 | 12.42 |
1.2 | 设计费(总体设计及协调费用) | 4.28 |
2 | 其他相关费用 | 112.67 |
2.1 | 标准规范 | 86.49 |
2.2 | 公路基础设施数字化转型升级成效跟踪咨询服务 | 26.18 |
(二) | 信息化部分 | 234.34 |
1 | 项目管理费 | 72.86 |
2 | 设计费 | 68.04 |
3 | 第三方软件测试费 | 49.44 |
4 | 等级保护测评费 | 20.00 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 24.00 |
三 | 预备费 | 2.98 |
1 | 基本预备费 | 2.98 |
四 | 项目总投资 | 5438.69 |
湖北省智慧服务区项目概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 19750.96 |
(一) | 公路机电工程部分 | 17003.18 |
1 | 交通量卡口子系统 | 3231.45 |
2 | 视频监控子系统 | 3080.52 |
3 | 语音广播子系统 | 612.81 |
4 | 信息发布查询子系统 | 2570.13 |
5 | 智慧卫生间子系统 | 1012.99 |
6 | 公众WIFI子系统 | 402.42 |
7 | 智慧水电及其他设施子系统 | 1239.55 |
8 | 网络与安全子系统 | 337.56 |
9 | 机房工程子系统 | 1841.32 |
10 | 服务区内综合管网 | 599.58 |
11 | 系统接入与调试 | 1761.50 |
12 | 智能停车诱导系统 | 214.12 |
13 | 专项费用 | 99.23 |
(二) | 信息化部分 | 2747.78 |
1 | 软件开发费 | 2747.78 |
1.1 | 湖北公路服务区管理系统(行业端) | 150.02 |
1.2 | 平台基础能力 | 369.60 |
1.3 | 核心业务能力 | 1613.04 |
1.4 | 用户体验与终端 | 615.12 |
二 | 工程建设其他费用 | 1519.01 |
(一) | 公路机电工程部分 | 1355.83 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 306.80 |
2 | 工程监理费 | 175.82 |
3 | 设计文件审查费 | 7.88 |
4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 25.50 |
5 | 建设项目前期工作费 | 565.36 |
5.1 | 编制可行性研究报告 | 48.38 |
5.2 | 设计费 | 516.98 |
6 | 联合试运转费 | 4.25 |
7 | 工程保通费 | 60.00 |
8 | 工程保险费 | 21.78 |
9 | 其他相关费用 | 188.44 |
9.1 | 标准规范 | 86.49 |
9.2 | 公路基础设施数字化转型升级成效跟踪咨询服务 | 101.95 |
(二) | 信息化部分 | 163.18 |
1 | 项目管理费 | 48.72 |
2 | 设计费 | 35.48 |
3 | 第三方软件测试费 | 34.98 |
4 | 等级保护测评费 | 20.00 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 24.00 |
三 | 预备费 | 367.18 |
1 | 基本预备费 | 367.18 |
四 | 项目总投资 | 21637.15 |
湖北省智慧隧道项目概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 12093.44 |
(一) | 公路机电工程部分 | 10953.54 |
1 | PLC | 908.43 |
2 | 监控设施 | 2468.73 |
3 | 火灾报警设施 | 581.78 |
4 | 事件检测 | 290.98 |
5 | 通风设施 | 1866.70 |
6 | 供配电设施 | 810.01 |
7 | 洞口重点车辆监测 | 584.14 |
8 | 广播设施 | 1040.41 |
9 | 多源融合感知 | 941.67 |
10 | 隧道紧急停车带智能管控 | 608.26 |
11 | 北斗一体化导航 | 342.76 |
12 | 交通守望者信息服务系统 | 407.71 |
13 | 专项费用 | 101.96 |
(二) | 信息化部分 | 1139.90 |
1 | 软硬件产品购置费 | 559.58 |
1.1 | 软件产品购置 | 366.94 |
1.2 | 硬件产品购置 | 192.64 |
2 | 软件开发费 | 580.32 |
2.1 | 路段级智慧隧道综合管控系统 | 66.71 |
2.2 | 区域级智慧隧道综合管控系统 | 251.25 |
2.3 | 集团级智慧隧道综合管控系统 | 262.36 |
二 | 工程建设其他费用 | 982.03 |
(一) | 公路机电工程部分 | 888.98 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 191.58 |
2 | 工程监理费 | 104.71 |
3 | 设计文件审查费 | 4.59 |
4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 16.43 |
5 | 建设项目前期工作费 | 377.73 |
5.1 | 编制可行性研究报告 | 29.62 |
5.2 | 设计费 | 348.11 |
6 | 联合试运转费 | 2.41 |
7 | 工程保通费 | 35.00 |
8 | 工程保险费 | 7.61 |
9 | 其他相关费用 | 148.92 |
9.1 | 标准规范 | 86.49 |
9.2 | 公路基础设施数字化转型升级成效跟踪咨询服务 | 62.43 |
(二) | 信息化部分 | 93.05 |
1 | 项目管理费 | 24.60 |
2 | 设计费 | 24.25 |
3 | 第三方软件测试费 | 11.20 |
4 | 等级保护测评费 | 15.00 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 18.00 |
三 | 预备费 | 272.38 |
1 | 基本预备费 | 272.38 |
四 | 项目总投资 | 13347.85 |
湖北省公路基础设施监测预警项目概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 28084.24 |
(一) | 公路机电工程部分 | 20385.02 |
1 | 桥梁监测 | 10347.61 |
2 | 边坡监测 | 1439.06 |
3 | 智慧巡查 | 8487.97 |
4 | 专项费用 | 110.38 |
(二) | 信息化部分 | 7699.22 |
1 | 软硬件产品购置费 | 2504.96 |
1.1 | 软件购置费 | 1638.31 |
1.2 | 硬件购置费 | 866.65 |
2 | 软件开发费 | 5194.26 |
2.1 | 部分路段数字孪生 | 116.66 |
2.2 | 智慧管养一体化升级 | 388.98 |
2.3 | 省级公路基础设施监测预警建设 | 367.42 |
2.4 | 省级公路数据管理系统 | 80.00 |
2.5 | 省交投高速公路智慧养护升级 | 1493.42 |
2.6 | 省交投高速公路基础设施监测预警建设 | 2020.40 |
2.7 | 省交投集团高速公路智慧养护及基础设施 监测预警系统融合 | 300.02 |
2.8 | 省交投集团高速公路数据管理系统 | 427.36 |
二 | 工程建设其他费用 | 1870.35 |
(一) | 公路机电工程部分 | 1564.94 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 338.49 |
2 | 工程监理费 | 198.14 |
3 | 设计文件审查费 | 8.91 |
4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 30.58 |
5 | 建设项目前期工作费 | 682.85 |
5.1 | 编制可行性研究报告 | 68.78 |
5.2 | 设计费 | 614.07 |
6 | 联合试运转费 | 4.85 |
7 | 工程保通费 | 46.80 |
8 | 工程保险费 | 22.86 |
9 | 其他相关费用 | 231.46 |
9.1 | 标准规范 | 86.49 |
9.2 | 公路基础设施数字化转型升级成效跟踪咨询服务 | 144.97 |
(二) | 信息化部分 | 305.41 |
1 | 项目管理费 | 86.00 |
2 | 设计费 | 87.74 |
3 | 第三方软件测试费 | 54.47 |
4 | 等级保护测评费 | 34.00 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 43.20 |
三 | 预备费 | 691.42 |
1 | 基本预备费 | 691.42 |
四 | 项目总投资 | 30646.01 |
湖北省公路路网运行监测预警、恶劣气象通行安全
预警与应急 指挥 智能调度项目概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 70071.72 |
(一) | 公路机电工程部分 | 60200.91 |
1 | 省公路中心基础支撑系统 | 832.89 |
2 | 市/州/高速政警路企子系统 | 8672.52 |
3 | 公路运行监测网 | 49538.51 |
4 | 导改费 | 87.97 |
5 | 专项费用 | 1069.02 |
5.1 | 施工场地建设费 | 319.42 |
5.2 | 安全生产费 | 749.59 |
(二) | 信息化部分 | 9870.81 |
1 | 软硬件产品购置费 | 3519.17 |
1.1 | 硬件设备购置费 | 1138.89 |
1.2 | 产品软件购置费 | 2380.28 |
2 | 软件开发费 | 6351.64 |
二 | 工程建设其他费 | 4755.92 |
(一) | 公路机电工程部分 | 4160.72 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 922.50 |
2 | 工程监理费 | 792.64 |
3 | 设计文件审查费 | 28.85 |
4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 301.00 |
5 | 建设项目前期工作费 | 1787.86 |
5.1 | 建设项目前期工作咨询费 | 171.62 |
5.2 | 设计费 | 1616.23 |
6 | 联合试运转费 | 16.60 |
7 | 工程保通管理费 | 118.00 |
8 | 工程保险费 | 106.78 |
9 | 其他相关费用 | 86.49 |
9.1 | 湖北省公路行业运行监测与调度指挥工作指南 | 86.49 |
(二) | 信息化部分 | 595.19 |
1 | 项目管理费 | 96.85 |
2 | 设计费 | 104.03 |
3 | 第三方软件测试费 | 60.26 |
4 | 等级保护测评费 | 131.25 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 106.80 |
6 | 标准规范编制费 | 96.00 |
三 | 预备费 | 1287.23 |
1 | 基本预备费 | 1287.23 |
四 | 项目总投资 | 76114.87 |
湖北省数字治超及大件运输全链条监管升级项目
概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 27188.09 |
(一) | 公路机电工程部分 | 24323.63 |
1 | 普通公路不停车超限检测系统 | 20366.96 |
2 | 高速公路超限检测系统 | 3597.21 |
3 | 专项费用 | 359.46 |
3.1 | 安全生产费 | 359.46 |
(二) | 信息化部分 | 2864.46 |
1 | 软件开发费 | 2864.46 |
1.1 | 数字执法治超系统功能升级 | 1553.16 |
1.2 | 大件运输许可系统优化升级 | 614.31 |
1.3 | 智能体管理系统 | 45.39 |
1.4 | 数据工程 | 651.60 |
1.4.1 | 数字执法治超系统数据费用 | 548.80 |
1.4.2 | 大件运输许可系统数据费用 | 102.80 |
二 | 工程建设其他费用 | 1789.37 |
(一) | 公路机电工程部分 | 1630.12 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 447.76 |
2 | 工程监理费 | 275.06 |
3 | 设计文件审查费 | 12.46 |
4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 33.00 |
5 | 建设项目前期工作费 | 778.21 |
5.1 | 建设项目前期工作咨询费 | 66.59 |
5.2 | 设计费 | 711.62 |
6 | 联合试运转费 | 6.91 |
7 | 工程保通管理费 | 30.00 |
8 | 工程保险费 | 46.72 |
(二) | 信息化部分 | 159.25 |
1 | 项目管理费 | 50.47 |
2 | 设计费 | 36.64 |
3 | 第三方软件测试费 | 36.14 |
4 | 等级保护测评费 | 16.00 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 20.00 |
三 | 预备费 | 661.82 |
1 | 基本预备费 | 661.82 |
四 | 项目总投资 | 29639.28 |
湖北省高速公路车路云协同应用项目概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 8192.93 |
(一) | 公路机电工程部分 | 4191.07 |
1 | 路端设施 | 3817.88 |
2 | 车端设备 | 67.69 |
3 | 云端支撑 | 178.42 |
4 | 专项费用 | 127.08 |
4.1 | 施工场地建设费 | 6.00 |
4.2 | 安全生产费 | 121.08 |
(二) | 信息化部分 | 4001.86 |
1 | 软件开发费 | 2771.00 |
1.1 | 车路云监测预警子系统 | 287.00 |
1.2 | 车路云协同信息服务子系统 | 320.00 |
1.3 | 清障救援子系统 | 163.00 |
1.4 | 车路云运维管理子系统 | 199.00 |
1.5 | 测试评价子系统 | 190.00 |
1.6 | 数据运营子系统 | 130.00 |
1.7 | 物联平台 | 87.00 |
1.8 | 大数据平台 | 176.00 |
1.9 | 融合支撑平台 | 338.00 |
1.10 | 数字孪生系统 | 372.00 |
1.11 | 能力引擎 | 223.00 |
1.12 | 数据治理服务 | 286.00 |
2 | 系统集成费 | 20.00 |
2.1 | 信息化对接 | 20.00 |
3 | 软硬件产品购置费 | 1210.86 |
3.1 | 算力服务基础设施 | 1210.86 |
二 | 工程建设其他费用 | 294.85 |
(一) | 公路机电工程部分 | 134.60 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 8.42 |
2 | 工程监理费 | 22.04 |
3 | 设计文件审查费 | 1.80 |
4 | 竣(交)工验收试验检测费 | 6.29 |
5 | 建设项目前期工作费 | 44.49 |
5.1 | 建设项目前期工作咨询费 | 8.18 |
5.2 | 设计费 | 36.31 |
6 | 联合试运转费 | 0.93 |
7 | 工程保通管理费 | 5.00 |
8 | 工程保险费 | 3.34 |
9 | 其他相关费用 | 42.29 |
9.1 | 公路基础设施数字化转型升级成效跟踪咨询服务 | 42.29 |
(二) | 信息化部分 | 160.25 |
1 | 项目管理费 | 62.52 |
2 | 设计费 | 57.52 |
3 | 第三方软件测试费 | 35.21 |
4 | 等级保护测评费 | 5.00 |
三 | 预备费 | 9.95 |
1 | 基本预备费 | 9.95 |
四 | 项目总投资 | 8497.73 |
湖北省交通运输数字底座及数据运营创新项目
概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 建筑安装工程费 | 22757.29 |
(一) | 公路机电工程部分 | 3530.02 |
1 | 网络建设 | 242.00 |
2 | 基础资源建设 | 2907.85 |
3 | 信息安全体系 | 128.00 |
4 | 密码应用 | 200.00 |
5 | 专项费用 | 52.17 |
5.1 | 安全生产费 | 52.17 |
(二) | 信息化部分 | 19227.27 |
1 | 软硬件产品购置费 | 5730.51 |
1.1 | 基础支撑系统 | 3211.61 |
1.2 | 基础设施系统 | 1531.10 |
1.3 | 信息安全体系 | 725.60 |
1.4 | 密码应用 | 205.00 |
1.5 | 可信数据空间接入连接器 | 40.00 |
1.6 | 平台软件购置 | 17.20 |
2 | 软件开发费 | 10493.49 |
2.1 | 应用支撑系统 | 3134.07 |
2.2 | 数据处理和存储系统 | 4223.98 |
2.3 | 基础设施系统 | 414.08 |
2.4 | 数据运营 | 510.26 |
2.5 | 应用支撑能力 | 80.00 |
2.6 | 数字能力引擎 | 650.00 |
2.7 | 数据管理平台 | 1005.00 |
2.8 | 数据共享交换平台 | 181.10 |
2.9 | 基础设施建设 | 95.00 |
2.10 | 数据资源规划工程 | 200.00 |
3 | 应用配套费 | 1297.14 |
3.1 | 基础支撑系统 | 18.26 |
3.2 | 数据处理和存储系统 | 558.40 |
3.3 | 网络建设 | 200.00 |
3.4 | 数据运营 | 250.48 |
3.5 | 数据标准体系建设 | 270.00 |
4 | 云资源租赁费 | 1706.13 |
二 | 工程建设其他费用 | 1098.04 |
(一) | 公路机电工程部分 | 623.83 |
1 | 建设单位(业主)管理费 | 62.70 |
2 | 工程监理费 | 32.26 |
3 | 设计文件审查费 | 1.26 |
4 | 建设项目前期工作费 | 197.61 |
4.1 | 建设项目前期工作咨询费 | 55.74 |
4.2 | 设计费 | 141.87 |
5 | 其他相关费用 | 330.00 |
5.1 | 湖北交投公路数字化转型流程体系服务 | 330.00 |
(二) | 信息化部分 | 474.21 |
1 | 项目管理费 | 115.95 |
2 | 设计费 | 151.14 |
3 | 第三方软件测试费 | 74.72 |
4 | 等级保护测评费 | 54.40 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 72.00 |
6 | 标准规范编制费 | 6.00 |
三 | 预备费 | 112.15 |
1 | 基本预备费 | 112.15 |
四 | 项目总投资 | 23967.48 |
湖北省'干支联动、数智汉江'水路交通基础设施数字化转型升级项目概算核定表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) |
一 | 工程费用 | 16026.38 |
(一) | 水运工程部分 | 10544.72 |
1 | 外场感知系统 | 9722.70 |
1.1 | 智慧船闸 | 1023.89 |
1.2 | 电子航道图'一张图'服务 | 449.50 |
1.3 | 航道养护尺度动态服务 | 524.01 |
1.4 | 航道运行监测预警 | 6691.90 |
1.5 | 应急指挥智能调度 | 545.00 |
1.6 | 船岸云协同应用 | 488.40 |
2 | 航道测绘工程 | 822.02 |
2.1 | 电子航道图生产 | 365.49 |
2.2 | 航道水下地形测绘 | 456.53 |
(二) | 信息化部分 | 5481.66 |
1 | 软硬件产品购置费 | 255.00 |
1.1 | 气象监测预报预警数据计算服务 | 135.00 |
1.2 | 铁水联运数据服务 | 120.00 |
2 | 软件开发费 | 5226.66 |
2.1 | 智慧船闸 | 522.40 |
2.2 | 电子航道图'一张图'服务 | 1169.27 |
2.3 | 航道养护尺度动态服务 | 352.63 |
2.4 | 航道运行监测预警 | 536.03 |
2.5 | 突发事件异常预警 | 107.23 |
2.6 | 应急指挥智能调度 | 229.63 |
2.7 | 船岸云协同应用 | 207.69 |
2.8 | 湖北省交通运输数字底座水路节点 | 2101.78 |
二 | 工程建设其他费用 | 2083.38 |
(一) | 水运工程部分 | 1732.33 |
1 | 前期工作费 | 137.20 |
2 | 设计费 | 403.89 |
3 | 第三方技术咨询费 | 37.75 |
4 | 工程监理费 | 109.93 |
6 | 研究试验费 | 540.00 |
7 | 工程质量检测费 | 210.89 |
8 | 安全文明施工费 | 158.17 |
9 | 工程总承包项目全过程造价控制 | 102.87 |
10 | 竣工决算编制或审核 | 31.63 |
(二) | 信息化部分 | 351.05 |
1 | 项目管理费 | 74.91 |
2 | 设计费 | 71.11 |
3 | 第三方软件测试费 | 54.63 |
4 | 等级保护测评费 | 54.40 |
5 | 商用密码应用安全性评估费 | 72.00 |
6 | 标准规范编制费 | 24.00 |
三 | 预备费 | 171.88 |
1 | 基本预备费 | 171.88 |
四 | 项目总投资 | 18281.64 |