掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
第六师五家渠市猛进路供热管网及配套设施建设项目
投资额--
项目地区650000 659000 659004000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 第六师五家渠市猛进路供热管网及配套设施建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 659000 659004000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 01:03:16 |
二、项目正文
| 项目名称 | 第六师五家渠市猛进路供热管网及配套设施建设项目 | ||
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市猛进路街道 | 占地面积 (平方米) | 0.001 |
| 建设单位 | 五家渠市市政建设管理服务中心 | 法定代表人 | 李阳 |
| 联系人 | 张成宇 | 联系电话 | 138****5615 |
| 项目投资(万元) | 3400 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-12-31 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 改造 DN350-DN600 供热管道 3500×2m 及配套设施,供热管材为预制保温高频螺旋焊接钢管;沿线顶管工程 5 处;阀井 14 座;新建换热站 1 座及配套附属设施,新建换热站为单层框架结构,建筑面积 280 ㎡,配置 2 台 3.5MW 板式换热机组及配套水泵、自控、变配电全套设备设施。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 错峰作业,设隔音围挡,用低噪设备,减振降噪。 | |||
| 承诺:五家渠市市政建设管理服务中心 李阳承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 五家渠市市政建设管理服务中心,李阳 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202666060100000054。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源