掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
贵州双龙航空港经济区宝能汽车城环厂道路及桥梁工程(补划)
投资额--
项目地区520000 520100 520102000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 贵州双龙航空港经济区宝能汽车城环厂道路及桥梁工程(补划) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 520000 520100 520102000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 15:54:55 |
二、项目正文
| 行政区: | 南明区 | ||||||||||
| 项目名称: | 贵州双龙航空港经济区宝能汽车城环厂道路及桥梁工程(补划) | ||||||||||
| 项目位置: | 贵州双龙航空港经济区小碧乡柏杨村、罗吏村 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 0.543459 | 存量面积(公顷): | 0.178459 | ||||||||
| 土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 其他 | |||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2027-10-16 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2028-10-16 | 约定竣工时间: | 2030-10-16 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 贵州双龙航空港经济区管理委员会 | 合同签订日期: | 2026-09-16 | ||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源