掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
嘉积第二中学扩建工程项目
投资额--
项目地区460000 469000 469002000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 嘉积第二中学扩建工程项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 460000 469000 469002000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 16:12:33 |
二、项目正文
| 行政区: | 琼海市 | ||||||||||
| 项目名称: | 嘉积第二中学扩建工程项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 嘉积镇 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 1.363851 | 存量面积(公顷): | |||||||||
| 土地用途: | V3-080403 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 教育业 | |||||||||
| 土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | 琼海市教育局 | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-12-16 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-12-16 | 约定竣工时间: | 2029-12-16 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 琼海市人民政府 | 合同签订日期: | 2026-09-16 | ||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源