掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
杜集区发改委2026年第二季度企业备案信息
投资额--
项目地区340000 340600 340602000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 杜集区发改委2026年第二季度企业备案信息 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 340000 340600 340602000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 08:38:09 |
二、项目正文
| 序号 | 审核备类型 | 项目名称 | 项目代码 | 申报单位 | 审批部门 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元) |
| 1 | 备案 | 淮北市阳明能源科技有限公司杜集区石台镇(谢贤锋)非自然人分布式光伏项目 | 2606-340602-04-01-278669 | 淮北市阳明能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,总装机规模:83 kW并网方式为全额上网。 1、谢贤锋,中国安徽省淮北市杜集区石台镇刘庄行政村张庄自然村1号台区 ,建设规模 83 kW。 | 24.9000 |
| 2 | 备案 | 淮北市阳明能源科技有限公司杜集区石台镇(张鹏)非自然人分布式光伏项目 | 2606-340602-04-01-744580 | 淮北市阳明能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,总装机规模:200 kW并网方式为全额上网。 1、张鹏,中国安徽省淮北市杜集区石台镇张庄行政村张庄,建设规模 200 kW。 | 60.0000 |
| 3 | 备案 | 淮北中汇能源华润牛业一期5.67MW牧光互补光伏项目 | 2606-340602-04-01-823351 | 淮北中汇新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目拟利用淮北华润牛业有限公司1#—11#栋牛棚厂房、运动场及附属设施,建设面积约3.2万平方米,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设5.67兆瓦光伏发电项目,项目并网方式为全额上网 | 1786.0000 |
| 4 | 备案 | 机械用回转支承生产建设项目 | 2606-340602-04-01-129891 | 安徽尧远机械科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目占地面积25亩,建筑面积14000平方米,其中包括办公楼(四层)2000平方米,厂房12000平方米、厂区内配套道路、绿化、消防设施等,项目建成后年产各类回转支承产品12000套。生产工艺:毛坯(环段)→车粗加工→车精加工1→车加工轨道→轨道淬火→精加工2→打孔→制齿→ 装配→包装 →发货 | 10600.0000 |
| 5 | 备案 | 杜集区矿山集盛通屋顶分布式光伏项目 | 2606-340602-04-01-260505 | 淮北天汇光伏科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用 杜集区矿山集街道盛通公司 厂房屋顶及其附属设施,建设面积约 1.0 万平方米,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设 0.6MW(交流) 兆瓦分布式光伏发电项目,项目并网方式为 自发自用、余电上网。项目总投资340万元,年均新增发电量 68 万千瓦。 | 340.0000 |
| 6 | 备案 | 杜集区矿山集通力屋顶分布式光伏项目 | 2606-340602-04-01-715044 | 淮北天汇光伏科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用 杜集区矿山集街道通力公司 厂房屋顶及其附属设施,建设面积约 1.2 万平方米,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设 0.73MW(交流) 兆瓦分布式光伏发电项目,项目并网方式为 自发自用、余电上网 。 项目总投资400万元,年均新增发电量约 80 万千瓦。 | 400.0000 |
| 7 | 备案 | 工程机械用结构件制造项目 | 2606-340602-04-01-665636 | 淮北鼎华机械科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目占地面积38亩,建筑面积17000平方米,其中包括生产厂房建筑面积15000平方米,办公楼以及宿舍楼建筑面积2000平方米,配套建设其他基础附属设施;项目建成后年产1万吨工程机械用结构件。工艺:下料-成型-拼点-焊接-整形-机加工-打磨-抛丸-成品入库 | 15400.0000 |
| 8 | 备案 | 陨泰新能源姜安志户用光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-335269 | 淮北陨泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用姜安志屋顶及其附属设施,建设面积约490平方米,安徽省淮北市杜集区石台镇石台村石台自然村33号,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设116kW分布式光伏发电项目,项目并网方式为:全额上网。 | 34.8000 |
| 9 | 备案 | 年产2万吨食用油精细化分装项目 | 2606-340602-04-01-556625 | 淮北沐源农业发展有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目建设内容及主要产品: 建设标准化年产2万吨食用油精细化分装生产线,生产豆油、橄榄油、葵花籽油等 项目投资规模:项目总投资_10500万元,其中固定资产投资_5300万元。 | 10500.0000 |
| 10 | 备案 | 陨泰新能源李文萱户用光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-495562 | 淮北陨泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用李文萱屋顶及其附属设施,建设面积约220平方米,安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村下徐暨52号,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设60kW分布式光伏发电项目,项目并网方式为:全额上网。 | 18.0000 |
| 11 | 备案 | 陨泰新能源苏强户用光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-132420 | 淮北陨泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用苏强屋顶及其附属设施,建设面积约220平方米,安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村下徐暨9号,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设50kW分布式光伏发电项目,项目并网方式为:全额上网。 | 15.0000 |
| 12 | 备案 | 陨泰新能源唐奥户用光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-366554 | 淮北陨泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用唐奥屋顶及其附属设施,建设面积约220平方米,安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村郭庄88号,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设25kW分布式光伏发电项目,项目并网方式为:全额上网。 | 7.5000 |
| 13 | 备案 | 杜集区屋顶分布式光伏开发项目二期-众创产业园项目 | 2606-340602-04-01-485294 | 淮北天汇光伏科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用 众创产业园 厂房屋顶及其附属设施,建设面积约 1.67 万平方米,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设 1.02MW(交流) 兆瓦分布式光伏发电项目,项目并网方式为 自发自用、余电上网 。 总投资: 570.79 万元,其中外汇 0 万美元、固定资产投资 570.79 万元、银行贷款资金 0 万元、股票债券资金 0 万元、企业自筹资金 570.79 万元、 其他资金 0 万元。 年新增生产能力:年均新增发电量 113.56 万千瓦 | 570.7900 |
| 14 | 备案 | 陨泰新能源丁丽云户用光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-525834 | 淮北陨泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用丁丽云屋顶及其附属设施,建设面积约220平方米,安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处徐暨行政村下徐暨12号,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设50kW分布式光伏发电项目,项目并网方式为:全额上网。 | 15.0000 |
| 15 | 备案 | 淮北市阳明能源科技有限公司杜集区石台镇(周卫强)非自然人分布式光伏项目 | 2606-340602-04-01-810234 | 淮北市阳明能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,总装机规模:115 kW并网方式为全额上网。 1、周卫强,中国安徽省淮北市杜集区石台镇张庄八组,建设规模 115 kW。 | 34.5000 |
| 16 | 备案 | 淮北市阳明能源科技有限公司杜集区石台镇(申百胜)非自然人分布式光伏项目 | 2606-340602-04-01-864683 | 淮北市阳明能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,总装机规模:160 kW并网方式为全额上网。 1、申百胜,中国安徽省淮北市杜集区石台镇刘庄行政村张庄自然村二组11号,建设规模 160 kW。 | 48.0000 |
| 17 | 备案 | 淮北维光新能源杜集区高岳街道彭小娟1户非自然人分布式光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-314826 | 淮北市维光新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用 淮北市维光新能源科技有限公司 、项目地址:安徽省-淮北市-杜集区高岳街道博庄社区高岳路81号 ,建设屋顶及庭院分布式光伏电站及其附属设施。建设面积约 400 平方米,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,总装机规模交流侧容量 110KW 建设分布式光伏发电项目,项目并网方式为 全额上网, | 30.0000 |
| 18 | 备案 | 年加工4万吨小麦面粉及面粉制品项目 | 2606-340602-04-01-603605 | 淮北华瑞面业有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目主要建设内容为总投资11000万元,其中固定资产投资6000万元。建设项目规划用地22亩,总建筑面积15249.31平方米(建筑计容面积17557.51平方米),其中生产厂房11849.61平方米,办公及研发楼1500平方米,配套建设原料仓库、成品仓库、食堂等。新建面粉车间、成品仓储区、配套辅助用房等设施,引进国内先进小麦制粉、挂面、烫面自动化生产线,形成年加工小麦粉及面制品4万吨的生产能力。 | 11000.0000 |
| 19 | 备案 | 福瑞徳年产20000吨工程机械用钣金、电控件项目 | 2606-340602-04-01-970942 | 安徽新坤智能制造有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目占地面积约48亩,总建筑计容面积约40000平方米,公司购置切割机、数控联合冲剪机、数控剪板机、平板机、摆动夹送机等设备。主要工艺流程如下:下料-焊接-表面处理-装配等工序,共建设4条生产线(自动下料生产线、焊接生产线,表面处理生产线、装配生产线),项目达产后可年产20000吨工程机械用钣金、电控件。 | 18000.0000 |
| 20 | 备案 | 濉溪特濉新能源有限公司黄敦潮户用光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-962982 | 濉溪特濉新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,并网方式为全额上网 1(黄敦潮)安徽省淮北市杜集区矿山集街道杜集社区新付洼1号。建设容量75.92kw,交流侧70kw。农户电表:3406163771779 | 12.9064 |
| 21 | 备案 | 鑫洁新能源李想户用光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-926673 | 淮北鑫洁新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 在安徽省淮北市杜集区高岳街道岱河社区8号李想屋顶及庭院建设1个非自然人分布式光伏发电项目,直流侧备案容量73KW,交流侧备案容量70KW,该项目运维主体由四川智链信达数字能源科技有限公司负责,采用光伏组件、逆变器、支架、配电箱、电线等,该项目采用全额上网模式并入国家电网。 | 25.5000 |
| 22 | 备案 | 鑫洁新能源杨荣彬户用光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-724234 | 淮北鑫洁新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 在安徽省淮北市杜集区高岳街道韩楼社区杨洼10号杨荣彬屋顶及庭院建设1个非自然人分布式光伏发电项目,直流侧备案容量56.94KW,交流侧备案容量50KW,该项目运维主体由四川智链信达数字能源科技有限公司负责,采用光伏组件、逆变器、支架、配电箱、电线等,该项目采用全额上网模式并入国家电网。 | 6.8000 |
| 23 | 备案 | 淮北博太新能源科技有限公司代向东1户50kw户用分布式光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-835764 | 淮北博太新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设 1 个户用分布式光伏发电项 目 , 总装机规模50kW,并网方式为全额上网。 1.代向东,安徽省-淮北市-杜集区-高岳街道办事处韩楼行政村韩楼33号 建设明细 50kW | 20.0000 |
| 24 | 备案 | 淮北市维光新能源科技有限公司邱艳伟1户55kw户用分布式光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-383395 | 淮北市维光新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设 1 个户用分布式光伏发电项 目 , 总装机规模55kW,并网方式为全额上网。 1.邱艳伟,安徽省-淮北市-杜集区-高岳街道高岳社区黄后窑12组 建设明细 55kW | 22.0000 |
| 25 | 备案 | 淮北市维光新能源科技有限公司于秀玲1户63kw户用分布式光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-610586 | 淮北市维光新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设 1 个户用分布式光伏发电项 目 , 总装机规模63kW,并网方式为全额上网。 1.于秀玲,安徽省淮北市杜集区高岳街道韩楼村程庄行政村25号 建设明细 63kW | 25.2000 |
| 26 | 备案 | 淮北市维光新能源科技有限公司博永林1户90kw户用分布式光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-174420 | 淮北市维光新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设 1 个户用分布式光伏发电项 目 , 总装机规模90kW,并网方式为全额上网。 1.博永林,安徽省-淮北市-杜集区-高岳街道博庄社区一组3号 建设明细 90kW | 36.0000 |
| 27 | 备案 | 安徽鼎固机械科技有限公司杜集区万茂淮海产业园交流侧600kw分布式光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-217056 | 安徽鼎固机械科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 不占用土地面积,利用安徽鼎固机械科技有限公司位于杜集区迎宾大道18号万茂淮海产业园28幢、31幢的闲置屋项建设交流侧600千瓦屋顶分布式光伏发电项目。主要设备包括: 组件,光伏逆变器等。项目建成后,年发电量约90万度,自发自用余电上网。 | 120.0000 |
| 28 | 备案 | 杜集区生态修复与立体养殖综合利用项目 | 2606-340602-04-01-814346 | 淮北百莲百荷生态农业旅游有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目总占地面积为300亩,包括对该水域实施全面清淤及水下地形重塑;开展底泥原位生态改良,提升水体自净能力;构建水层立体生态养殖体系,实现上层网箱、中层放养与底层水生动植物的协同发展等建设内容。 | 4050.0000 |
| 29 | 备案 | 淮北市杜集区朔里镇刘楼村农机综合服务中心项目 | 2606-340602-04-01-505844 | 淮北市杜集区朔里镇刘楼村股份经济合作社 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目总占地面积约5000平方米(折合7.5亩),新建2层经营服务楼房1650㎡,设置办公用房、业务接待室、农机农资经营门面、技术培训室、配套休息室等功能分区;新建服务中心主体建筑1500㎡,采用钢结构框架结构,具备抗震、防潮、防火等特性,专门用于农机维修、大型机械停放、农资仓储、设备保养等用途;同步配套建设给排水系统(含供水管道、排水管网、污水处理设施)、供电系统(含变压器、供电线路、应急供电设备)、道路硬化(主干道宽6米、支路宽4米,采用C30混凝土浇筑)、场地平整、围墙围挡(高度2.2米,采用砖砌结构,配套安防监控)及绿化亮化等附属设施,全面完善项目基础设施配套。 | 600.0000 |
| 30 | 备案 | 小鲁消费类电芯产业化项目 | 2605-340602-04-01-604533 | 安徽小鲁新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目占地385亩,总建筑面积100000平方米,项目总投资102000万元人民币,其中固定投资62000万元。其中一期、二期建筑面积50000平方米,一期总投资27000万元,其中固定资产投资为18000万元,项目对厂房提升改造后,建设年产1GWh(18650-20Ah)消费类电芯生产线,配套建设堆场、停车场、道路、绿化、变配电、给排水、消防环保等辅助设施。二期总投资33000万元,固定资产投资为22000万元,建设年产2.5GWh(40135-20Ah)消费类电芯生产线;三期总投资42000万元,建筑面积50000平方米,固定资产投资为22000万元,年产2.5GWh(40135-20Ah,日产12万支)消费类电芯生产线。 | 102000.0000 |
| 31 | 备案 | 刘学东淮北市杜集区高岳街道办事处北龙山北路西侧自有屋顶建设180KW光伏电站项目 | 2606-340602-04-01-780558 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目利用刘学东自有房屋面积700平方,购置275块585W光伏组件,叁台60KW古瑞瓦特逆变器,交流测装机容量180KW,,年发电量约20.52万KWH.采用自发自用、余电上网模式。加固支架、防雷接地、规范布线、防水处理,验收等设施,确保工程质量安全,采取安装'四可'设备接受电网统一调控等方式确保公共电网安全。 | 27.0000 | |
| 32 | 备案 | 淮北市维光新能源科技有限公司胡启松1户60kw户用分布式光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-902916 | 淮北市维光新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设 1 个户用分布式光伏发电项 目 , 总装机规模60kW,并网方式为全额上网。 1.胡启松,淮北市杜集区高岳镇高岳行政村黄后窑12组 建设明细 60 kW | 24.0000 |
| 33 | 备案 | 濉溪特濉新能源有限公司黄敦军户用光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-617183 | 濉溪特濉新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,并网方式为全额上网 1(黄敦军)安徽省淮北市杜集区矿山集镇马庄行政村付一组61号。建设容量75.92kw,交流侧70kw。农户电表:3406130106176 | 12.9064 |
| 34 | 备案 | 濉溪特濉新能源有限公司赵永亮户用光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-192972 | 濉溪特濉新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,并网方式为全额上网 1(赵永亮)安徽省淮北市杜集区高岳镇徐暨行政村下徐暨9号。建设容量56.21kw,交流侧50kw。农户电表:3406130106265 | 9.5557 |
| 35 | 备案 | 濉溪特濉新能源有限公司黄敦点户用光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-936625 | 濉溪特濉新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,并网方式为全额上网 1(黄敦点)安徽省淮北市杜集区矿山集镇马庄行政村付一组43号。建设容量75.92kw,交流侧70kw。农户电表:3406130106222 | 12.9064 |
| 36 | 备案 | 淮北谦泰新能源杜集区陈根柱45千瓦分布式光伏发电项目 | 2606-340602-04-01-616923 | 淮北谦泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1户户用分布式光伏发电项目,总装机规模45kW,并网方式为全额上网。1.陈根柱,安徽省淮北市杜集区石台镇梧桐行政村北二组45kW | 13.5000 |
| 37 | 备案 | 秦建华安徽省淮北市杜集区矿山集街道柿元社区和庄组48号自然人分布式光伏项目 | 2605-340602-04-01-888077 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 秦建华,地址:安徽省淮北市杜集区矿山集街道柿元社区和庄组48号,规模:33kw,投资金额:8万元,上网规模:全额上网,电话:15056193131; | 8.0000 | |
| 38 | 备案 | 淮北市维光新能源科技有限公司曹圣军户用分布式光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-852521 | 淮北市维光新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1个户用分布式光伏发电项目,总装机规模90kW,并网方式为全额上网。曹圣军,安徽省淮北市杜集区矿山集街道六和社区任台二组74号 建设明细90kWp | 36.0000 |
| 39 | 备案 | 杜集区石台镇白顶山村石淑皊自然人54.6KW分布式光伏项目 | 2605-340602-04-01-112666 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 拟利用自己屋顶面积约120平方米,采用太阳能电池板、逆变器、光伏控制器建设54.6KW分布式光伏电站 | 15.0000 | |
| 40 | 备案 | 邺泰新能源王正全户用光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-868379 | 淮北邺泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设王正全1个户用分布式光伏发电项目,总装机规模交流侧36kW,并网方式为全额上网。1、王正全,安徽省淮北市杜集区石台镇黄庄行政村黄庄三组40号,建设规模交流侧36kW。 | 10.8000 |
| 41 | 备案 | 安徽富林环保+杜集区+段园镇环保产业园+1480KW一般工商业分布式光伏项目 | 2605-340602-04-01-782420 | 安徽富林环保科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 利用安徽富林环保科技有限公司厂内的厂房屋顶,有效面积约13000平米,安装分布式光伏,规划一期装机容量1480KW,全年满负荷运行发电量约160万度;主要包括购置光伏组件(N型单晶高效组件)、逆变器、并网柜、电缆等设备,通过吸收光能进行发电,发电模式为'自发自用,余电上网' ,预计并网时间2026年。 | 525.0000 |
| 42 | 备案 | 杜集区智慧多元光伏温室基地项目 | 2605-340602-04-01-543386 | 淮北市智耕农业技术有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设种植智能化玻璃温室、育苗连栋温室及配套工程、种植日光温室、种植连栋温室及配套工程、基础配套工程等。 | 14298.6000 |
| 43 | 备案 | 淮北文泰新能源张长令户用分布式光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-193391 | 淮北文泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用杜集区石台镇梧桐行政村北五组屋顶及其附属设施,建设面积约296.61平方米,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设淮北文泰新能源张长令户用分布式光伏发电项目,建设规模70千瓦,项目并网方式为全额上网。 | 21.0200 |
| 44 | 备案 | 晟赋新能源杜集区石台镇程村六组陈飞非自然人分布式光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-405856 | 淮北晟赋新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 在安徽省淮北市杜集区石台镇程村六组陈飞庭院内建设一处36KW非自然人分布式光伏发电项目;交流侧备案容量36KW,该项目采用光伏组件(直流侧54片730W组件,直流侧容量39.42KW)、逆变器(36KW一台,交流侧容量36KW)、光伏支架、光伏并网配电箱、光伏支架、电线等,采用全额上网模式并入国家电网。 | 11.8000 |
| 45 | 备案 | 淮北东绅+杜集区+安徽凯越+淮北红星凯越广场分布式屋顶光伏电站能源项目 | 2605-340602-04-01-513115 | 淮北东绅新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用安徽凯越房地产开发有限公司B栋厂房屋顶及其附属设施,建设面积约1.5万平方米,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设2.5兆瓦分布式光伏发电项目,项目并网方式为 自发自用、余电上网 。 | 900.0000 |
| 46 | 备案 | 孙丕华安徽省淮北市杜集区石台镇梧桐村委会北五组自然人分布式光伏项目 | 2605-340602-04-01-739395 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 孙丕华,地址:安徽省淮北市杜集区石台镇梧桐村委会北五组,规模:200kW,投资金额:32万元,上网规模:全额上网,联系电话:15956145368 | 32.0000 | |
| 47 | 备案 | 淮北谦泰新能源杜集区刘云峰40千瓦分布式光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-449871 | 淮北谦泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1户户用分布式光伏发电项目,总装机规模40kW,并网方式为全额上网。1.刘云峰,安徽省淮北市杜集区石台镇白顶山六组40kW | 12.0000 |
| 48 | 备案 | 淮北谦泰新能源杜集区刘双锁61千瓦分布式光伏发电项目 | 2605-340602-04-01-920510 | 淮北谦泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设1户户用分布式光伏发电项目,总装机规模61kW,并网方式为全额上网。1.刘双锁,安徽省淮北市杜集区石台镇白顶山六组61kW | 18.3000 |
| 49 | 备案 | 大宗建材数智化交易中心项目 | 2604-340602-04-01-667435 | 淮北市安瑞运输有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目拟占地45亩,其中一期15亩(租赁),主要建设办公及业务用房500平方米,硬化道路及停车场4000平方米,钢结构仓储及交易用房4000平方米,购置新能源运输车辆20台,年交易量20万吨建材。 二期征地30亩,建设标准化产品交易用房10000平方米,硬化道路及停车场6000平方米,购置40台新能源运输车辆,年交易量60万吨建材。 | 10000.0000 |
| 50 | 备案 | 淮北维光新能源杜集区高岳街道李浩户非自然人分布式光伏发电项目 | 2604-340602-04-01-156628 | 淮北市维光新能源科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设 1 户户用分布式光伏发电项目,总装机规模 40kW, 并网方式为全额上网 1.李浩 安徽省淮北市杜集区高岳街道办事处东湖社区 004993 号 40kW | 6.0600 |
| 51 | 备案 | 年产5000吨休闲食品生产线项目 | 2604-340602-04-01-450529 | 淮北市羊角君食品有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目分为两期建设,一期拟租赁标准化厂房面积4000平方米,二期拟新征地30亩,建设厂房15000平方米、库房3000平方米,办公及配套用房2000平方米,购买和面机、醒发箱、层炉/旋转烤炉、切片机、蛋糕打发机、包装机、金属检测仪、化验检测等设备,通过原料验收→原料预处理→配料搅拌→面团(面糊)调制→发酵→成型→烘烤→冷却→检验→包装→成品入库等工艺流程建设生产线10条,项目建设投产后,年产5000吨蛋糕、面包等休闲食品。 | 10100.0000 |
| 52 | 备案 | 王雪芹杜集区段园镇绿原社区姬村自然人分布式光伏项目 | 2605-340602-04-01-563315 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 王雪芹,地址:安徽省淮北市杜集区段园镇绿原社区姬村5台区,规模:42kW,投资金额:9.8万元,上网规模:全额上网,电话:18956190306 | 9.8000 | |
| 53 | 备案 | 盛磁分布式光伏发电项目 | 2604-340602-04-05-488303 | 安徽盛磁磁业有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用厂房屋顶及其附属设施,建筑面积约10000平方米,采用太阳能电池板,逆变器等设备,建设0.225兆瓦分布式光伏发电项目,项目采用' '自发自用,余电上网'模式。 | 200.0000 |
| 54 | 备案 | 淮北市开渠中学200kw分布式光伏项目 | 2604-340602-04-01-579402 | 淮北市开渠中学 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 本项目拟利用淮北市开渠中学屋顶及附属设施,建筑面积约1000平方米,采用太阳能电池板、太阳能控制器、逆变器等设备,建设200kw分布式光伏发电项目,项目年均发电量20万度,采用自发自用,余电不上网。 | 100.0000 |
| 55 | 备案 | 邺泰新能源孙娟娟户用光伏发电项目 | 2604-340602-04-01-438444 | 淮北邺泰新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 建设孙娟娟1个户用分布式光伏发电项目,总装机规模交流侧65kW,并网方式为全额上网。1、孙娟娟,安徽省淮北市杜集区石台镇程台行政村三组75号,建设规模交流侧65kW。 | 19.5000 |
| 56 | 备案 | 晟赋新能源曹振风户用光伏发电项目 | 2604-340602-04-01-133358 | 淮北晟赋新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 在安徽省淮北市杜集区高岳街道徐暨村郭庄157号曹振屋顶及院内建设一处户用光伏发电项目,该项目直流侧备案容量57.67KW,交流侧备案容量50KW,采用光伏组件、支架、电线、配电箱等,该项目采用全额上网模式并入国家电网。 | 20.0000 |
| 57 | 备案 | 淮北晟赋新能源杜集区高岳街道葛建1户分布式光伏发电项目 | 2604-340602-04-01-679255 | 淮北晟赋新能源有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 在安徽省淮北市杜集区高岳街道徐暨村三组葛建家屋顶及附属场所建设一处户用光伏发电项目,该项目交流侧容量70kW(直流侧容量78.840kW),采用光伏组件、逆变器、支架、光伏并网配电箱、电线等,采用全额上网模式并入国家电网。 | 15.0000 |
| 58 | 备案 | 淮北电维安科技有限公司发展路10号分布式光伏项目 | 2604-340602-04-01-856879 | 淮北电维安科技有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目拟利用淮北科源矿山机器备有限公司厂房屋顶建设光储一体化电站,总面积约10000平方米,总装机交流侧容量为2000KW,主要建设内容包括安装太阳能光伏板,逆变器,并网箱等设备,采用'自发自用,余电上网'模式并网,建设内容及规模电压为10Kv。采用'自发自用,余电上网'模式并网。 | 510.0000 |
| 59 | 备案 | 年产1000万只温湿度显示控制设备项目 | 2604-340602-04-01-851034 | 淮北宇彤电气设备有限公司 | 淮北市杜集区发展和改革委员会 | 项目本项目占地约2.1亩,建筑面积约1432.6平方米,购买真空贴片机、剪刀、电络铁、斜口钳、焊接工装、热熔胶胶枪等设备,通过贴片--盘线--正负极焊接--探头线焊接--打胶--PCB及前后壳安装--绝缘片及电池盖安装--电池安装--贴标及包装等工艺流程建设生产线10条,项目建设投产后,年产1000万只温湿度显示控制设备。 | 500.0000 |
