掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
达川区桥湾镇倒虹村2027年特色旅居村以工代赈项目
投资额--
项目地区510000 511700 511703000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 达川区桥湾镇倒虹村2027年特色旅居村以工代赈项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511700 511703000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 09:24:52 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 达川区桥湾镇倒虹村2027年特色旅居村以工代赈项目 | ||
| 建设地点 | 达川区桥湾镇倒虹村 | 占地面积 (平方米) | 18700 |
| 建设单位 | 达川区桥湾镇倒虹村村委会 | 法定代表人 | *成飞 |
| 联系人 | *文 | 联系电话 | 139****1518 |
| 项目投资(万元) | 827 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-12-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 改建修复道路长0.31公里(宽3.5米,厚0.2米),改建加宽修复1条4.35公里(加宽1.5米,厚0.2米)并新建边沟1.80公里,新建产业路宽2.5米长0.22公里、宽3.5米长0.50公里、宽2米长1.43公里(0.2米厚),新建入户道路0.71公里(宽3.5米,厚0.2米)。硬化2处停车场共500平方米。新建挡土墙9处共2245.35立方米;整治山坪塘4口。 | ||
| 主要环境影响 | 固废 | 采取的环保措施及排放去向 | 环保措施: 及时清理施工现场的生活废弃物,不随意乱丢废弃物,保证环 境卫生。 施工固废 现场泥浆水经沉淀 后排入河流; 机械施工的废油等要集中管理,桂绝随意丢放;施工人员不得在施工现场焚烧废物 |
| 承诺:达川区桥湾镇倒虹村村委会 *成飞 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 达川区桥湾镇倒虹村村委会, *成飞 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651172100000176。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源