掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
紫琳华府小区
投资额--
项目地区150000 152200
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 紫琳华府小区 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 152200 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 09:37:03 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2609-152223-04-01-572115 | 项目名称 | 紫琳华府小区 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 兴安盟 | 项目投资来源 | 社会投资 |
| 建设地点 | 客运站北、北山街东 | 用地面积(平方米) | 5651.64 |
| 总建筑面积(平方米) | 10785.47 | 计划投资(万元) | 4000.0 |
| 建设规模及内容 | 总用地面积5651.64m²,建筑面积10785.47m²,框剪结构,1#楼地上7层,2#楼地上8层。 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2609-152223-04-01-572115 | 建设用地、临时建设用地规划许可 | 2026-09-17 09:18:04 | 部门开始办理 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源