掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
江苏亿汇缘科技发展有限公司新建销售II类、III类射线装置项目
投资额--
项目地区320000 320900 320921000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 江苏亿汇缘科技发展有限公司新建销售II类、III类射线装置项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320900 320921000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 09:39:10 |
二、项目正文
| 项目名称 | 江苏亿汇缘科技发展有限公司新建销售II类、III类射线装置项目 | ||
| 建设地点 | 江苏省盐城市响水县黄圩镇农业产业园服务中心 | 建筑面积 (平方米) | 190 |
| 建设单位 | 江苏亿汇缘科技发展有限公司 | 法定代表人 | 韩全富 |
| 联系人 | 韩全富 | 联系电话 | 189****6708 |
| 项目投资(万元) | 10 | 环保投资(万元) | 2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-10 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 销售、使用Ⅱ类射线装置:年销售、使用10台血管造影用X射线装置。 销售、使用Ⅲ类射线装置:年销售、使用10台X射线血液辐照仪;年销售、使用10台放射治疗模拟定位装置;年销售、使用10台口腔(牙科)X射线装置;年销售、使用10台医用X射线计算机断层扫描(CT)装置;年销售、使用10台医用诊断X射线装置。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 建立了辐射安全管理制度,所有销售人员参加辐射岗位培训,所销售设备为点对点销售,不存在存储修理,不存在废水废气,废弃的射线装置由销售单位移交到有资质的单位存储。 | |||
| 承诺:江苏亿汇缘科技发展有限公司 韩全富承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 江苏亿汇缘科技发展有限公司,韩全富 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202632092100000282。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源