掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国移动通信集团青海有限公司.海东地区.民和回族土族自治县.2026年青海移动5G八期网络质量提升700M海东建设项目.海东民和松树乡新庄子高铁基站基站
投资额--
项目地区630000 630200 630222000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国移动通信集团青海有限公司.海东地区.民和回族土族自治县.2026年青海移动5G八期网络质量提升700M海东建设项目.海东民和松树乡新庄子高铁基站基站 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 630000 630200 630222000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 10:02:10 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国移动通信集团青海有限公司.海东地区.民和回族土族自治县.2026年青海移动5G八期网络质量提升700M海东建设项目.海东民和松树乡新庄子高铁基站基站 | ||
| 建设地点 | 青海省海东地区民和回族土族自治县青海省海东市民和回族土族自治县松树乡新庄子高铁 | 占地面积 (平方米) | 5 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团青海有限公司海东分公司 | 法定代表人 | 王明昭 |
| 联系人 | 马成 | 联系电话 | 188****9958 |
| 项目投资(万元) | 50 | 环保投资(万元) | 0.05 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 基站建设基本情况:1)海东民和松树乡新庄子高铁基站基站,位于青海省海东市民和回族土族自治县松树乡新庄子高铁,经度102.7221°,纬度36.3384°,天线2副,方向角为90/200,塔桅类型为单管塔,天线离地高度为40米,频率范围为NR(700M),标称功率4*80W。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团青海有限公司海东分公司 王明昭承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团青海有限公司海东分公司,王明昭 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202663212200000688。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源