掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
四川移动2023年末乐山春旺5G无线网室内覆盖基站安装工程
投资额--
项目地区510000 511100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 四川移动2023年末乐山春旺5G无线网室内覆盖基站安装工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 10:06:17 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 四川移动2023年末乐山春旺5G无线网室内覆盖基站安装工程 | ||
| 建设地点 | 多点分布 | 占地面积 (平方米) | 15 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司 | 法定代表人 | *俊 |
| 联系人 | *启明 | 联系电话 | 136****7747 |
| 项目投资(万元) | 4.95 | 环保投资(万元) | 0.1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-17 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | /乐山嘉州云中蝶院小区室分-H5S,地址:四川省乐山市市中区云中蝶院小区,经度:103.74754纬度:29.60281,安装RRU数量1台/乐山嘉州兴嘉投资发展有限公司室分-H5S,地址:四川省乐山市市中区兴嘉投资发展有限公司,经度:103.72278纬度:29.60685,安装RRU数量2台/乐山嘉州鎏金华府室分-H5S,地址:四川省乐山市嘉州鎏金华府,经度:103.74286纬度:29.62847,安装RRU数量2台 | ||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 1、优化天线发射角。2、定期组织有资质单位进行电磁审核 |
| 承诺:中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司 *俊 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司, *俊 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651110200000203。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源