掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
成渝双城经济圈川渝高竹新区老旧供水管网改造工程
投资额--
项目地区510000 511600 511623000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 成渝双城经济圈川渝高竹新区老旧供水管网改造工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511600 511623000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 10:32:40 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 成渝双城经济圈川渝高竹新区老旧供水管网改造工程 | ||
| 建设地点 | 川渝高竹新区 | 占地面积 (平方米) | 0 |
| 建设单位 | 川渝高竹新区建设管理服务中心 | 法定代表人 | *铁军 |
| 联系人 | *梓良 | 联系电话 | 152****5789 |
| 项目投资(万元) | 10826.28 | 环保投资(万元) | 300 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-08-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目拟对高竹新区高滩、坛同、子中片区、平安路、重庆路至新华路等老旧供水管网及配套设施进行改造,改造供水管网约 50823m,其中:改造 DN400供水管道约4023m,改造 DN300供水管道约5500m,改造DN200供水管道约24400m,改造DN100供水管道约16900m。改造1.4x1.8m阀门井21座,改造1.3x1.3m 阀门井106座,改造 1.2x1.2m 排气阀井 36 座,改造地下式消火栓(SA100/65-1.6,配套1.3x13 阀门井)430套,改造排泥井(13x13阀门井+Ф800排泥湿井)35座,加装终端感知设备15套(包括流量传感器、压力传感器、水质监测装置),增设9处压力流量遥测点。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:川渝高竹新区建设管理服务中心 *铁军 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 川渝高竹新区建设管理服务中心, *铁军 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651162300000170。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源