掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
蕉城区农村生活污水提升治理项目(二期)
投资额--
项目地区350000 350900 350902000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 蕉城区农村生活污水提升治理项目(二期) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 350000 350900 350902000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 10:33:10 |
二、项目正文
| 项目名称 | 蕉城区农村生活污水提升治理项目(二期) | ||
| 建设地点 | 福建省宁德市蕉城区洋中镇、霍童镇、八都镇、九都镇、赤溪镇、七都镇、金涵乡、三都镇、虎贝镇、漳湾镇、飞鸾镇 | 占地面积 (平方米) | 0.0001 |
| 建设单位 | 宁德市城市建设发展有限公司 | 法定代表人 | 王庆佑 |
| 联系人 | 黄建峰 | 联系电话 | 184****0390 |
| 项目投资(万元) | 19068.66 | 环保投资(万元) | 16195.19 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-12-31 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 主要改建污水处理站41座,总处理规模为2530m3/d; 敷设污水收集与处理主干管网总长度约81.542千米,接户管205.025千米。项目分三批建设实施,第一批建设范围为石桥村、红门里村、坎下村、溪富村、溪源村、下村村、上村村、梅田村等8个村庄;第二批建设范围为金垂村、梅鹤村、黄家村、文峰村、炉田村、洋岸坂村、外表村、邑坂村、黄田村、云气村、上金贝村等11个村庄;第三批为溪池村、天湖村、马坂村、勤格村、由知村、贵村村、里占、高墘(梨坪自然村、黄峰亭自然村)、兴贤村、郑厝村、水际村、云淡村、猴盾村、下楼村、下洋村、岩柄村、官岭村、桃源村、夏村村、雷东村、濂坑村、北山村、西陂村、城奥里(城奥里、城奥街、西湖村)、港口村、礁头村、南澳村、虾荡尾、象溪村、新塘村等30个村庄。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 污水处理站无组织废气采取加盖密闭、绿化隔离措施后通过/排放至大气环境 | |||
| 生活污水 有环保措施: 生活污水采取一体化A/O工艺措施后通过污水管排放至灌溉点 | |||
| 环保措施: 污水站产生的污泥经污泥池初步浓缩后定期抽吸外运至就近城镇污水池。栅渣直接委托有资质单位进行无害化处理。 | |||
| 有环保措施: 选用低噪声设备,设备隔声减振防噪处理 | |||
| 承诺:宁德市城市建设发展有限公司 王庆佑承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 宁德市城市建设发展有限公司,王庆佑 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202635090200000121。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源