掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
扎赉特旗雨水防涝工程——神山街、山东街、体坛路
投资额--
项目地区150000 152200 152223000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 扎赉特旗雨水防涝工程——神山街、山东街、体坛路 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 152200 152223000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 10:35:24 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2405-152223-04-01-584098 | 项目名称 | 扎赉特旗雨水防涝工程——神山街、山东街、体坛路 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 兴安盟 | 项目投资来源 | 社会投资 |
| 建设地点 | 音德尔镇 | 用地面积(平方米) | 21200.0 |
| 总建筑面积(平方米) | 0.0 | 计划投资(万元) | 4844.51 |
| 建设规模及内容 | 项目改造神山街、体坛路、山东街、惠民路雨水管线及提升泵站,建设内容如下:1、神山街改造雨水管线管径d1500—d1800mm,长度1960m。2、体坛路改造雨水管线管径de600mm,长度900m。3、山东街改造雨水管线管径d1500—d2000mm,长度2200m。4、惠民路改造雨水管线管径de600mm,长度240m。5、新建雨水一体化泵站2座,规模3.6m3/S。 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2405-152223-04-01-584098 | 建筑工程施工许可证核发(包含消防、质量安全)(市政线性类) | 2026-09-17 10:18:13 | 部门开始办理 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源