掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
“枧水”露营基地建设项目2609-421223-04-01-621944
投资额--
项目地区420000 421200 421223000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | “枧水”露营基地建设项目2609-421223-04-01-621944 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421200 421223000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 11:11:59 |
二、项目正文
| 项目名称 | '枧水'露营基地建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 硬化沿岸野营平台7400㎡,建设露天泳池2000㎡,新建停车场1000㎡、仓库及设备房300㎡,对野游区域进行鹅卵石铺摊16000㎡,片石浆砌加固野游水域7100m3,建设标准化露营位3300㎡,硬化野游道路2.8公里,并配套建设充电桩、路灯、遮阳廊架、景观绿化、消防、供水等设施。 | ||
| 项目代码 | 2609-421223-04-01-621944 | 项目单位 | 崇阳县枧水旅游有限责任公司 |
| 法人代表姓名 | 张丽军 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/咸宁市/崇阳县 | 项目所属行业 | 社会事业/旅游 |
| 总投资 | 1879.16 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-17 10:09:15 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源