掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
自动化压铸生产线技术改造项目2503-420804-04-02-986133
投资额--
项目地区420000 420800 420804000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 自动化压铸生产线技术改造项目2503-420804-04-02-986133 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420800 420804000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 11:12:57 |
二、项目正文
| 项目名称 | 自动化压铸生产线技术改造项目 | 项目代码 | 2503-420804-04-02-986133 |
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 对'自动化压铸生产线项目'进行技术改造。将原人工抛光更新置换为机器人抛光,并新增6套机器人抛光设备、4套珠抛研磨机等. | ||
| 建设地点 | 湖北省-荆门市-掇刀区 湖北省荆门市掇刀区深圳大道以北装备制造产业园6号、9号 | 建设性质 | 技改及其他 |
| 行业类别 | 工业/有色 | 环境影响评价管理类别 | 环境影响报告表 |
| 项目总投资(万元) | 500 | 环保投资(万元) | 61 |
| 建设单位名称 | 湖北众联弘盛精密科技股份有限公司 | 通讯地址 | 湖北省荆门市掇刀区深圳大道以北装备制造产业园6号、9号 |
| 邮政编码 | 448000 | 环评单位名称 | 湖北万绿生态环境科技有限公司 |
| 是否受理 | 是 | 受理时间 | 2026-09-17 |
| 公告开始日期 | 2026-09-17 | 公告结束日期 | 2026-09-22 |
| 公示类型 | 批前公示 | ||
| 公示内容 | |||
| 公众听证权利告知 | 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我厅(局)拟审批自动化压铸生产线技术改造项目项目项目环境影响评价文件。现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示。听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。 | ||
| 公众反馈意见联系方式 | 审批部门:荆门高新区·掇刀区环境保护局 电话:0724-6066726通讯地址:荆门市掇刀区官堰湖大道88号荆门高新区·掇刀区政务服务中心一楼C区综合窗口1-8号 | ||
| 公示部门 | 荆门高新区·掇刀区环境保护局, | ||
| 公众参与说明 | |||
| 建设单位开展的公众参与情况(附件) | |||
| 依法公开的环评文件全本 | 湖北众联弘盛精密科技股份有限公司自动化压铸生产线扩建项目环评全本-副本.pdf | ||
三、相关附件
- 湖北众联弘盛精密科技股份有限公司自动化压...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源