掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
高陵蓝晓科技新材料有限公司RTO改建项目
投资额--
项目地区610000 610100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 高陵蓝晓科技新材料有限公司RTO改建项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 610100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 11:43:17 |
二、项目正文
| 项目名称 | 高陵蓝晓科技新材料有限公司RTO改建项目 | ||
| 建设地点 | 陕西省西安市高陵县渭阳九路999号 | 占地面积 (平方米) | 70 |
| 建设单位 | 高陵蓝晓科技新材料有限公司 | 法定代表人 | 高月静 |
| 联系人 | 任志远 | 联系电话 | 188****0139 |
| 项目投资(万元) | 260 | 环保投资(万元) | 260 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-16 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目将原有1#RTO由旋转式改建为三床式,提升废气VOCs处理效率。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生产废水 有环保措施: 原有喷淋塔产生少量废水采取厂区污水处理站处理措施后通过市政管网排放至西安市第八污水处理厂 | |||
| 有环保措施: 电机减震、变频控制 | |||
| 承诺:高陵蓝晓科技新材料有限公司 高月静承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 高陵蓝晓科技新材料有限公司,高月静 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202661012600000104。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源