掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
瑞幸咖啡创新产业园X光机项目
投资额--
项目地区350000 350200 350205000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 瑞幸咖啡创新产业园X光机项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 350000 350200 350205000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 11:45:21 |
二、项目正文
| 项目名称 | 瑞幸咖啡创新产业园X光机项目 | ||
| 建设地点 | 福建省厦门市海沧区一农路与东孚西路交叉口西南侧瑞幸咖啡创新产业园烘焙车间 | 建筑面积 (平方米) | 18093.659 |
| 建设单位 | 瑞幸咖啡食品(厦门)有限公司 | 法定代表人 | 夏伟 |
| 联系人 | 朱雅纯 | 联系电话 | 139****5930 |
| 项目投资(万元) | 210 | 环保投资(万元) | 12 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-07-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目为核技术利用建设项目,在瑞幸咖啡创新产业园烘焙车间的内包装区实施,不新增用地、不新增生产厂房及建筑面积。在成品包装车间咖啡豆成品包装输送线上,配套建设X光机8台,型号SX2554W-E2,主要技术参数:X光管电压(最大)50kV、管电流(最大)2.0mA、X光功率限制100W;检测品最大通过宽度240mm、最大通过高度120mm;输送速度15~45m/min;防护等级IP66,机体及架台为全不锈钢(SUS304)整体封闭结构,单台重量约135kg。设备安装后与成品包装输送线联动运行,用于咖啡豆及其烘焙制品中铁、不锈钢、石子、玻璃、硬骨、高密度塑料等异物的在线无损检测,不改变现有生产工艺、产品方案及产能。年运行时间7920小时(按年工作330天、每日24小时计)。本项目新增使用Ⅲ类射线装置8台,不含放射源,不涉及放射性同位素。除射线装置外,不新增其他生产设备,不新增废水、废气、固体废物排放种类。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 一、辐射影响及防护措施:本项目X光机为低能量非医用X射线检测装置(管电压最大50kV、功率限制100W),属Ⅲ类射线装置。具体措施:①设备设门机联锁,防护门开启时立即停止X射线照射;②工作场所设置电离辐射警示标志与警示线;③建立辐射安全与防护管理制度,包括操作规程、岗位职责、辐射防护与安全保卫、设备检修维护、人员培训、监测方案、应急预案、台账、年度评估共9项制度,辐射工作人员完成并通过企业自主培训与考核,并保存考核合格证明;④辐射工作人员佩戴个人剂量计,每季度委托有资质机构检测一次,建立个人剂量档案和职业健康档案;⑤全厂配置1台便携式X-γ剂量率仪,定期开展自主检测;⑥每年委托有资质单位开展一次工作场所辐射环境监测,并于次年1月31日前向属地生态环境主管部门报送上一年度安全和防护状况评估报告;⑦本项目不产生放射性废气、放射性废液和放射性固体废物,设备达到使用年限退役时,按射线装置退役程序报请生态环境主管部门确认后整机作废金属回收处置;⑧根据可能发生的辐射事故类型及应急处置要求,制定辐射事故应急预案,配备必要的应急物资。二、废气:本项目为射线装置使用,运行期不产生生产性废气,不新增废气排放口,无废气排放去向。三、废水:设备为全密闭结构、无需水冷却系统,运行期不产生生产废水。四、噪声:运行噪声主要来自输送电机,设备置于车间内,设置基础减振,经厂房隔声后,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求,不新增噪声排放。五、固体废物:运行期不产生危险废物及放射性废物。设备维护更换的少量一般固体废物(废包装材料、废零配件)分类收集后委托有资质单位回收处置。设备退役时整机作废金属回收,不产生放射性废物。六、生态影响:本项目在现有厂区已建成厂房内实施,不新增用地,不占用生态保护红线、自然保护地等生态敏感区域,对周边生态环境无影响。 | |||
| 承诺:瑞幸咖啡食品(厦门)有限公司 夏伟承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 瑞幸咖啡食品(厦门)有限公司,夏伟 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202635020500000153。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源