掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
新耕村路渠建设防护项目
投资额--
项目地区340000 340800 340826000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 新耕村路渠建设防护项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 340000 340800 340826000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 12:02:28 |
二、项目正文
| 项目名称 | 新耕村路渠建设防护项目 | ||
| 建设地点 | 安徽省安庆市宿松县龙山街道新耕村 | 占地面积 (平方米) | 15000 |
| 建设单位 | 宿松县龙山街道新耕村村民委员会 | 法定代表人 | 张军 |
| 联系人 | 王正才 | 联系电话 | 158****7905 |
| 项目投资(万元) | 266 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-05-10 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第131 城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 1.新耕村新建道路:水泥路全长3567米,宽4米,厚0.18米,采用混凝土浇筑;砂石路全长320米,宽4米,厚0.18米,采用土方铺设。2.新建水利沟渠:灌溉沟涵管长8米,直径1.5米,路面硬化60立方,毛石挡土墙50立方米。排水沟长120米,宽0.3米,高0.3米,采用砖砌;污水沟全长850米*宽0.6米*高1米,采用混凝土浇灌。3.新建道路防护设施:主干道沿线安装波形安全防护栏62米;主干道挡土墙长135米*宽0.3米*高1.5米,采用混凝土浇灌; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 及时收集,集中处理 | |||
| 承诺:宿松县龙山街道新耕村村民委员会 张军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 宿松县龙山街道新耕村村民委员会,张军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202634082600000375。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源