掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
盘龙区流域水土修复蚕桑有机种养结合项目(二期)
投资额--
项目地区530000 530100 530103000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 盘龙区流域水土修复蚕桑有机种养结合项目(二期) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 530000 530100 530103000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 12:16:02 |
二、项目正文
| 项目名称 | 盘龙区流域水土修复蚕桑有机种养结合项目(二期) | ||
| 建设地点 | 云南省昆明市盘龙区滇源街道、阿子营街道 | 占地面积 (平方米) | 1333340 |
| 建设单位 | 昆明市盘龙区农业发展投资有限公司 | 法定代表人 | 常彩峰 |
| 联系人 | 于小波 | 联系电话 | 182****4070 |
| 项目投资(万元) | 1000 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-02-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第2 经济林基地项目项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 盘龙区流域水士修复蚕桑有机种养结合项目(二期)建设内容及规模:蚕桑种植面积约2000亩,土地平整约2000亩,配套建设滴管系统约2000亩,犁地、翻地、起垄、覆膜约2000亩,完善农户养蚕配套设施并配套建设排水沟渠、管护道路、生态塘等配套设施 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 本项目为结合我区'农改林'水源保护需求开展的补植补种和病虫害替换种植项目,非新增种植项目及基地,能够推进水源保护区的保护与协调发展。 | |||
| 承诺:昆明市盘龙区农业发展投资有限公司 常彩峰承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 昆明市盘龙区农业发展投资有限公司,常彩峰 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202653010300000269。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源