掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
奕东电子科技股份有限公司微焦点X-RAY透视、双轴X射线钻靶机、X射线膜厚测试仪应用项目
投资额--
项目地区440000 441900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 奕东电子科技股份有限公司微焦点X-RAY透视、双轴X射线钻靶机、X射线膜厚测试仪应用项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 441900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 13:21:30 |
二、项目正文
| 项目名称 | 奕东电子科技股份有限公司微焦点X-RAY透视、双轴X射线钻靶机、X射线膜厚测试仪应用项目 | ||
| 建设地点 | 广东省东莞市东城街道广东省东莞市东城街道同欢路1号 | 占地面积 (平方米) | 35000 |
| 建设单位 | 奕东电子科技股份有限公司 | 法定代表人 | 邓玉泉 |
| 联系人 | 蒋东飞 | 联系电话 | 181****5005 |
| 项目投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024-12-08 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一:建设内容及规模1、D栋1楼钻孔车间使用:启旺自动化ADT-900XP2B型号双轴X-射线钻靶机(最大电压90kv,最大电流1mA,数量1台);2、D栋4楼品质中检室使用:普赛斯科技 X-Strata 920型号 X射线膜厚测试仪(最大电压50kv,最大电流1mA,数量1台);3、C栋2楼7厂品质房使用:南通菲希尔XULM-XYm 型号X射线膜厚测试仪(最大电压50kv,最大电流1mA,数量1台);4、D栋3楼SMT车间使用:日联科技 LX2000FC型号 微焦点X-RAY透视检测设备(最大电压20kV至90kV,最大电流最大电流0.2mA,数量3台);5、D栋3楼SMT车间使用:日联科技 LX2000型号 微焦点X-RAY透视检测设备(最大电压20kV至90kV,最大电流0.2mA,数量4台);6、D栋3楼SMT车间使用:日联科技 LX2000-2M型号 微焦点X-RAY透视检测设备(最大电压20kV至90kV,最大电流0mA至0.2mA,数量2台);二:射线装置具体使用位置启旺自动化ADT-900XP2B型号双轴X-射线钻靶机使用地点位于D栋1楼钻孔车间冲压车间东侧;普赛斯科技X-Strata 920型号X射线膜厚测试仪使用地点位于D栋4楼品质中检室东北偏北;南通菲希尔XULM-XYm型号X射线膜厚测试仪使用地点位于C栋2楼7厂品质房西南方向;日联科技微焦点X-RAY透视检测设备LX2000FC型号使用地点位于D栋3楼SMT车间的正北偏东、北偏东、东北中部;日联科技微焦点X-RAY透视检测设备LX2000-2M型号使用地点位于D栋3楼SMT车间南部东侧、正南中间;日联科技微焦点X-RAY透视检测设备LX2000型号使用地点位于D栋3楼SMT车间的东中部、东侧中下、中部、南部中间偏西。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 主要环境影响一、污染防治措施 1、警示标识:公司 X 射线装置工作场所设置电离辐射警示标志及中文警示说明,并且安装工作警示灯,设备工作时开启警示灯,告诫无关人员勿靠近照射场地;公司在射线装置周围 1m 处设置警戒线,以防止无关人员进入。2、屏蔽防护措施:整机一体化屏蔽外壳,原厂配套全封闭铅合金屏蔽箱体,机头、探测器均内置≥2mm当量铅屏蔽层,设备正常检测工况下,除产品过料窄缝外无开放式射线外泄通道,从源头约束X射线束范围,设备待机状态时、人员近距离对产品测试时以及偶尔人工对产品进行片头处理时,须对射线装置进行关闭后才可实行运作;或者发现故障时,射线装置断电,再由专业的维修和检测人员进入检查。3、防护用品和监测仪器:公司为12名辐射工作人员配备个人剂量计,配备1台辐射检测仪。二、安全管理措施 1、有专职管理人员负责辐射安全管理;2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测方案 ;3、辐射事故应急措施 ;4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案 ;5、23人参加辐射安全和防护知识培训。 | |||
| 承诺:奕东电子科技股份有限公司 邓玉泉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 奕东电子科技股份有限公司,邓玉泉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644190000300000269。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源