掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年拉萨分公司5G八期工程(墨竹工卡县等2个县3个点)(2.1G室外主设备)(地市切块)
投资额--
项目地区540000 540100 540127000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年拉萨分公司5G八期工程(墨竹工卡县等2个县3个点)(2.1G室外主设备)(地市切块) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 540000 540100 540127000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 13:44:40 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年拉萨分公司5G八期工程(墨竹工卡县等2个县3个点)(2.1G室外主设备)(地市切块) | ||
| 建设地点 | 西藏自治区拉萨市墨竹工卡县区域内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 24 |
| 建设单位 | 中国电信集团有限公司拉萨分公司 | 法定代表人 | 西嘎 |
| 联系人 | 桑珠 | 联系电话 | 133****3344 |
| 项目投资(万元) | 45 | 环保投资(万元) | 0.162 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-21 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 2026年拉萨分公司5804复建工程(堆龙德庆区1个点)(地市切块)站名:拉萨_墨竹工卡县_唐加乡_帮普村天仁矿业项目部,经度:91.914921,纬度:29.891841,位于:西藏自治区拉萨墨竹工卡县,天线数量:22,站名:拉萨_墨竹工卡县_唐加乡_帮普村矿区帮嘎岗,经度:91.936748,纬度:29.882132,位于:西藏自治区拉萨墨竹工卡县,天线数量:23,站名:拉萨_林周县_阿朗乡_布岗村村委会,经度:91.584561,纬度:30.076841,位于:西藏自治区拉萨墨竹工卡县,天线数量:3 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信集团有限公司拉萨分公司 西嘎承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信集团有限公司拉萨分公司,西嘎 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202654012700000108。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源