掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年产10万吨煤基新能源材料一体化建设项目
投资额--
项目地区520000 520400
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年产10万吨煤基新能源材料一体化建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 520000 520400 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 14:28:07 |
二、项目正文
| 项目编号: | 4p7p5a | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产10万吨煤基新能源材料一体化建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | 22--042精炼石油产品制造;煤炭加工 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 贵州省 - 安顺市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 贵州鑫马恒新能源材料有限责任公司 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91520422MAKGXDC935 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 李灵霞 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 徐正龙 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 徐正龙 | |||||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 贵州山水永秀环境工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 9152010330874265X2 | |||||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源