掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
四川移动2026年天府新区满格天府5G八期700M室外无线网设备安装工程(7)
投资额--
项目地区510000 510100 510116000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 四川移动2026年天府新区满格天府5G八期700M室外无线网设备安装工程(7) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510100 510116000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 14:31:07 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 四川移动2026年天府新区满格天府5G八期700M室外无线网设备安装工程(7) | ||
| 建设地点 | 天府新区 | 占地面积 (平方米) | 35 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团四川有限公司天府新区分公司 | 法定代表人 | *家宾 |
| 联系人 | *峰 | 联系电话 | 187****0124 |
| 项目投资(万元) | 507 | 环保投资(万元) | 0.35 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本次备案7个站点:天府双流梨园村07-H5H位于四川省成都市双流区梨园村,东经103.99684,北纬30.36001,安装天线数量3天府直管火石岩村货运大道07-H5H位于四川省成都市双流区火石岩村货运大道,东经104.01787,北纬30.40682,安装天线数量3天府双流金桥商混站07-H5H位于四川省成都市双流区金桥商混站,东经103.821845,北纬30.583483,安装天线数量3天府双流文庙村5组07-H5H位于四川省成都市双流区文庙村5组,东经103.952711,北纬30.518351,安装天线数量3天府直管区罗家店07-H5H位于四川省成都市双流区罗家店,东经104.09252,北纬30.44609,安装天线数量3天府直管图南庄07-H5H位于四川省成都市双流区图南庄,东经104.02052,北纬30.41026,安装天线数量2天府直管华阳街道办07-H5H位于四川省成都市双流区华阳街道办,东经104.050788,北纬30.510489,安装天线数量3 | ||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 优化天线发射角度,天线主瓣15米范围内无敏感 |
| 承诺:中国移动通信集团四川有限公司天府新区分公司 *家宾 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团四川有限公司天府新区分公司, *家宾 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20265101000200000342。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源