掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
长城产业园基础设施配套工程
投资额--
项目地区130000 130300 130303000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 长城产业园基础设施配套工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 130300 130303000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 14:34:54 |
二、项目正文
项目基本信息 |
| 项目名称 | 长城产业园基础设施配套工程 |
审批事项公示信息 |
| 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批日期 | 审批文号 |
| 山海关区住建局 | 建设工程质量监督手续办理 | 批复 | 2026-09-17 | 2026Z1303030007 |
相关办理结果 |
| 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批日期 | 审批文号 |
| 山海关区住建局 | 建设工程安全监督备案 | 批复 | 2026-09-17 | 2026A1303030007 |
| 山海关区数据和政务服务局 | 建筑工程施工许可 | 批复 | 2026-07-16 | 2026JD10 |
| 秦皇岛市城市管理综合行政执法局 | 水电气热网联合报装 | 批复 | 2026-06-01 | 2026.6.1.2 |
| 秦皇岛市城市管理综合行政执法局 | 水电气热网联合报装 | 批复 | 2026-06-01 | 2026.6.1.3 |
| 山海关区行政审批局 | 用煤投资项目煤炭替代方案审批 | 批复 | 2026-05-08 | 20260004 |
| 山海关区自然资源和规划局 | 建设工程、临时建设工程规划许可 | 批复 | 2026-05-07 | 1303032026GG0004669 |
| 山海关区数据和政务服务局 | 政府投资项目初步设计审批 | 批复 | 2025-10-24 | 山审发【2025】43号 |
| 山海关区行政审批局 | 招标方案核准 | 批复 | 2023-10-26 | 山招标核字〔2023〕29号 |
| 秦皇岛市海洋和渔业局山海关分局 | 航道通航条件影响评价审核 | 批复 | 2023-10-26 | SHH2023170442 |
| 山海关区行政审批局 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 批复 | 2023-10-26 | 山审发【2023】55号 |
| 山海关区自然资源和规划局 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 批复 | 2023-10-24 | 用字第1303032023XS0008S01号 |
| 山海关区行政审批局 | 招标方案核准 | 批复 | 2023-09-01 | 山招标核字〔2023〕24号 |
| 秦皇岛市海洋和渔业局山海关分局 | 航道通航条件影响评价审核 | 批复 | 2023-09-01 | SHH2023173657 |
| 山海关区行政审批局 | 政府投资项目建议书审批 | 批复 | 2023-09-01 | 山审发【2023】46号 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源