掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
内江市市中区中型灌区现代化改造与数字孪生水网建设工程
投资额--
项目地区510000 511000 511002000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 内江市市中区中型灌区现代化改造与数字孪生水网建设工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511000 511002000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 14:49:31 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 内江市市中区中型灌区现代化改造与数字孪生水网建设工程 | ||
| 建设地点 | 内江市市中区 | 占地面积 (平方米) | 107160 |
| 建设单位 | 内江鑫永凌建设开发有限公司 | 法定代表人 | *明旭 |
| 联系人 | *思琪 | 联系电话 | 137****3631 |
| 项目投资(万元) | 48000 | 环保投资(万元) | 2400 |
| 拟投入生产运营日期 | 2029-08-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 127 防洪除涝工程项中城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 | ||
| 建设内容及规模 | 续建兰沱、马头山、乌龙河、金龟桥4 个中型灌区,新建灌溉管道50 公里以上,改造渠系建筑物;建设数字孪生灌区管控平台、自动化闸门控制系统、智能量水设施及水肥一体化示范区。 | ||
| 主要环境影响 | 废气 废水 生产废水 固废 噪声 生态影响 | 采取的环保措施及排放去向 | 其它措施: 施工期严格落实扬尘防治'六个百分百'。施工场地设置围挡、定期洒水降尘;土石方开挖及回填作业面采取湿法作业;裸露场地及临时堆土采用防尘网覆盖;物料运输车辆密闭,出场前冲洗轮胎;混凝土拌合站设置封闭式拌合棚并配备除尘设施。运营期灌区信息化及自动化闸门控制系统不产生废气,泵站设备选用清洁能源。 生产污水 其它措施: 施工期设置临时隔油沉淀池,基坑排水、车辆冲洗废水、混凝土养护废水等经隔油沉淀处理后回用于场地洒水降尘或施工用水,不外排;施工人员生活污水依托沿线租用民房已有化粪池处理后用作农肥,不外排。运营期灌区管理用房生活污水依托现有设施处理;灌溉退水经渠道最终汇入原有水系,不新增排污口。 环保措施: 施工期开挖土石方优先用于渠道及管道沿线回填,剩余弃方运至政府指定消纳场;建筑垃圾定期清运至指定建筑垃圾堆放点;沉淀池底泥定期清掏后用于沿线回填或绿化覆土;生活垃圾设置收集箱,交由环卫部门统一清运。运营期渠道及管道内清掏的泥沙、落石集中收集后运至指定弃渣场处置。 有环保措施: 施工期选用低噪声施工机械和设备,加强设备维护保养;合理安排施工时间,严禁夜间(22:00—06:00)进行高噪声作业;高噪声设备设置临时减振基座和移动式隔声屏障;运输车辆经过居民区时限速、禁鸣。运营期泵站选用低噪声水泵及配套电机,设备基础安装减振垫,泵房采用隔声门窗及吸声材料,泵站周边种植绿化隔离带,确保厂界噪声达标排放。 有环保措施: 施工期严格控制施工作业带宽度,减少对沿线耕地和植被的扰动;管道敷设采用分层开挖、分层回填,施工前进行表土剥离并妥善保存,施工结束后及时复垦或植被恢复;优化施工时序,尽量避开雨季及农作物生长关键期;穿越农田段管道全部采用深埋方式,恢复后不影响耕作。运营期加强渠道沿线生态巡查,定期维护植被恢复区域,防止水土流失;保障灌溉渠道下游生态基流,维持水生生态系统稳定。 |
| 承诺:内江鑫永凌建设开发有限公司 *明旭 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 内江鑫永凌建设开发有限公司, *明旭 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651100200000143。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源