掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
第一师一团胜利小区二期建设项目(EPC总承包)
投资额--
项目地区650000 659000 659002000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 第一师一团胜利小区二期建设项目(EPC总承包) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 659000 659002000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 14:54:42 |
二、项目正文

- 工程名称第一师一团胜利小区二期建设项目(EPC总承包)
- 建设地址
工程项目编号6601002210230101
施工许可证电子证照编号660100202609170201
项目分类房屋工程
项目属地
建设单位新疆生产建设兵团第一师一团城镇管理服务中心
建设单位代码652901196811184049
建设单位项目负责人杨鹏
项目负责人证件号码622*************10
计划开工日期2023-01-06
计划竣工日期2027-12-31
合同价格(万元)16747.06
总面积(平方米)55244.48
合计地上面积(平方米)73392.67
合计地下面积(平方米)18148.19
发证机关第一师住房和城乡建设局
签发日期2026-09-17
- 建设规模新建708套,总建筑面积73392.67平方米

| 序 | 承担角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设单位 | 新疆生产建设兵团第一师一团城镇管理服务中心 | 12990101MB1571454U | 杨鹏 | 622*************10 |
| 2 | 施工单位 | 新疆北昆建设工程有限公司 | 91659002MA77J2N28Y | 汪鑫 | 654*************1X |
| 3 | 监理单位 | 新疆银通建设监理有限公司 | 91654003781755464R | 吴丽 | 652*************26 |
| 4 | 勘察单位 | 新疆煤炭设计研究院有限责任公司 | 916501002286658341 | 惠纪峰 | 652*************19 |
| 5 | 设计单位 | 新疆环力城乡工程设计咨询有限公司 | 91650102MA78RCMB76 | 王聪 | 652*************12 |

| 序 | 单体名称 | 地上面积(平方米) | 地下面积(平方米) | 地上层数(层) | 地下层数(层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 2 | 39#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 3 | 34#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 4 | 35#楼 | 1616.19 | 531.69 | 3 | 1 |
| 5 | 36#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 6 | 37#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 7 | 40#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 8 | 42#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 9 | 43#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 10 | 44#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 11 | 45#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 12 | 46#楼 | 1263.99 | 414.72 | 3 | 1 |
| 13 | 47#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 14 | 48#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 15 | 49#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 16 | 50#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 17 | 51#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 18 | 52#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 19 | 53#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 20 | 54#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 21 | 55#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 22 | 56#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 23 | 57#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 24 | 58#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 25 | 59#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 26 | 60#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 27 | 61#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 28 | 62#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
| 29 | 41#楼 | 2149.84 | 707.23 | 3 | 1 |
| 30 | 63#楼 | 1689.18 | 554.25 | 3 | 1 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源