掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中信凯旋城德方斯区马赛楼(03KT100215)电梯更新、改造工程的使用方案公示
投资额--
项目地区440000 441900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中信凯旋城德方斯区马赛楼(03KT100215)电梯更新、改造工程的使用方案公示 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 441900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 15:04:29 |
二、项目正文
| 中信凯旋城德方斯区马赛楼(03KT100215)电梯更 新、改造工程的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||
| 一、项目名称 | |||||||||||||||||||||
| 中信凯旋城德方斯区马赛楼(03KT100215)电梯更新、改造工程 | |||||||||||||||||||||
| 二、维修设备 | |||||||||||||||||||||
| 1、电梯,预算金额:236,200.00元。 | |||||||||||||||||||||
| 三、项目概况 | |||||||||||||||||||||
| 财政补助金额(预算):150,000.00,预算总价:236,200.00元,涉及分户总数20户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||
| 四、公示时间 | |||||||||||||||||||||
| 2026年09月17日至2026年09月24日。 | |||||||||||||||||||||
| 五、备注 | |||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||
| 申报单位:广东中海物业服务有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 2026年9月17日 | |||||||||||||||||||||
| 附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||
| 《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||
| 《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》 | |||||||||||||||||||||
| 附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||
| 东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | |||||||||||||||||||||
| 位于 东城街道办事处 镇(街) 中信凯旋城 (楼盘)的项目 中信凯旋城德方斯区马赛楼(03KT100215)电梯更新、改造工程 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,'电梯'设备保修期限到 2005年12月 ,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。 | |||||||||||||||||||||
| 二、维修和更新、改造内容一览表 | |||||||||||||||||||||
| 注:本表格所列金额均为含税金额。 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位名称: | 东莞市上菱电梯有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 维修部位(设备)名称(编号): | 电梯 | ||||||||||||||||||||
| 维修原因及处理方式: | 更换电梯 | ||||||||||||||||||||
| 一、零配件(材料)明细 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号( 规格) | 制造厂 家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 电梯 | 三菱 | LEHY-N (800KG、 1.75M/S ) | 上海三 菱电梯 有限公 司 | 1.00 | 台 | 164700. 00 | 164,700. 00 | 设备价格 | ||||||||||||
| 小计 | 164,700. 00 | ||||||||||||||||||||
| 二、其他明细(人工费、安装费、加工费等) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 1 | 电梯安装及土建 | 71,500.00 | 德方斯区马赛楼 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 71,500.00 | ||||||||||||||||||||
| 三、旧部件残值、其他补贴等 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 四、财政补贴 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 补助金额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 电梯 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):236,200.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):86,200.00 | |||||||||||||||||||||
| 三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||
| 工程预算总费用为 236200.00 元,其中维修资金预算金额86200.00 元,财政补助金额(预算) 150000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及20户,3897.9000 平方米,每平方米分摊费用为22.1145 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付 | |||||||||||||||||||||
| 四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||
| 本次维修和更新、改造项目拟由 东莞市上菱电梯有限公司 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 广东中海物业服务有限公司 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。 工程竣工后,由 广东中海物业服务有限公司 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||
| 五、备注 | |||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||
| 六、公示附件 | |||||||||||||||||||||
| 维修资金使用申请的材料。 | |||||||||||||||||||||
申请人(盖章): 法定代表人(签名): 委托代理人(签名): | 施工单位(盖章): 法定代表人(签名): 委托代理人(签名): 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||
| 工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位名称: | 东莞市上菱电梯有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 维修部位(设备)名称(编号): | 1、电梯,预算金额:236,200.00元。 | ||||||||||||||||||||
| 维修原因及处理方式: | 更换电梯 | ||||||||||||||||||||
| 一、零配件(材料)明细 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号( 规格) | 制造厂 家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 电梯 | 三菱 | LEHY-N (800KG、 1.75M/S ) | 上海三 菱电梯 有限公 司 | 1.00 | 台 | 164700. 00 | 164,700. 00 | 设备价格 | ||||||||||||
| 小计 | 164,700. 00 | ||||||||||||||||||||
| 二、其他明细(人工费、安装费、加工费等) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 1 | 电梯安装及土建 | 71,500. 00 | 德方斯区马赛楼 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 71,500. 00 | ||||||||||||||||||||
| 三、旧部件残值、其他补贴等 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 四、财政补贴 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 补助金额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 电梯 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):236,200.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):86,200.00 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位名称:东莞市上菱电梯有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》 | |||||||||||||||||||||
| 住宅专项维修资金使用预算分摊明细 | |||||||||||||||||||||
| 维修项目名称:中信凯旋城德方斯区马赛楼(03KT100215)电梯更新、改造工程 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||
| 业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 东莞市东城中信东泰花园凯旋城德方斯区马赛楼1101 | 198.2800 | 4,384.86 | 0.00 | 0.00 | 4,384.86 | |||||||||||||||
| 2 | 东莞市东城区火炼树村东泰二期(中信凯旋城)马赛楼7 02 | 194.6000 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 4,303.48 | |||||||||||||||
| 3 | 东莞市东城区中信东泰花园二期中信凯旋城德方斯区 马赛楼502号房 | 194.6000 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 4,303.48 | |||||||||||||||
| 4 | 东莞市东城区东泰二期中信凯旋城德方斯区马赛楼202 号 | 194.6000 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 4,303.48 | |||||||||||||||
| 5 | 东城东泰二期(中信凯旋城)德方斯区马赛楼602号 | 194.6000 | 4,303.47 | 0.00 | 0.00 | 4,303.47 | |||||||||||||||
| 6 | 东莞市东城区中信东泰凯旋城德方斯区马赛楼302号 | 193.9700 | 4,289.54 | 0.00 | 0.00 | 4,289.54 | |||||||||||||||
| 7 | 东莞市东城区火炼树村东泰二期(中信凯旋城)德方 斯区马赛座9层02号房 | 194.6000 | 4,303.47 | 0.00 | 0.00 | 4,303.47 | |||||||||||||||
| 8 | 东莞市东城区东泰花园凯旋城德方斯区马赛楼301号房 | 193.9700 | 4,289.54 | 0.00 | 0.00 | 4,289.54 | |||||||||||||||
| 9 | 东莞市东城区东泰二期中信凯旋城德方斯区马赛楼100 1号 | 194.2400 | 4,295.51 | 0.00 | 0.00 | 4,295.51 | |||||||||||||||
| 10 | 东莞市东城中信东泰花园凯旋城德方斯区马赛楼801 | 194.8600 | 4,309.23 | 0.00 | 0.00 | 4,309.23 | |||||||||||||||
| 11 | 东莞市东城中信东泰花园凯旋城德方斯区马赛楼802 | 194.8600 | 4,309.23 | 0.00 | 0.00 | 4,309.23 | |||||||||||||||
| 12 | 东莞市东城区火炼树村东泰二期(中信凯旋城)德方 斯区马赛座7层01号房 | 194.6000 | 4,303.47 | 0.00 | 0.00 | 4,303.47 | |||||||||||||||
| 13 | 东莞市东城区东泰二期中信凯旋城德方斯区马赛楼201 号 | 194.6000 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 4,303.48 | |||||||||||||||
| 14 | 东莞市东城区东泰花园中信凯旋城马赛楼402号房 | 194.6000 | 4,303.47 | 0.00 | 0.00 | 4,303.47 | |||||||||||||||
| 15 | 东莞市东城区中信东泰凯旋城德方斯区马赛楼1002号 房 | 194.2400 | 4,295.51 | 0.00 | 0.00 | 4,295.51 | |||||||||||||||
| 16 | 东莞市东城区东泰花园凯旋城德方斯区马赛1102号 | 198.2800 | 4,384.86 | 0.00 | 0.00 | 4,384.86 | |||||||||||||||
| 17 | 东莞市东城区东泰二期中信凯旋城德方斯区马赛楼401 号房 | 194.6000 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 4,303.48 | |||||||||||||||
| 18 | 东莞市东城中信东泰花园凯旋城德方斯区马赛楼501 | 194.6000 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 4,303.48 | |||||||||||||||
| 19 | 东莞市东城中信东泰花园凯旋城德方斯区马赛楼601 | 194.6000 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 4,303.48 | |||||||||||||||
| 20 | 东莞市东城中信东泰花园凯旋城德方斯区马赛楼901 | 194.6000 | 4,303.48 | 0.00 | 0.00 | 4,303.48 | |||||||||||||||
| 合计 | 3897.900 0 | 86,200.0 0 | 0.00 | 0.00 | 86,200.0 0 | ||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源