掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
宁夏银川古石110千伏输变电工程(青龙山~鸦儿沟接人苏步井变110千伏线路工程)
投资额--
项目地区640000 640300
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 宁夏银川古石110千伏输变电工程(青龙山~鸦儿沟接人苏步井变110千伏线路工程) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 640000 640300 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 15:19:13 |
二、项目正文
| 项目编号: | b58f4o | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 宁夏银川古石110千伏输变电工程(青龙山~鸦儿沟接人苏步井变110千伏线路工程) | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 55--161输变电工程 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 宁夏回族自治区 - 吴忠市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 国网宁夏电力有限公司银川供电公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91640000227681832X | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 李学军 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 宋鸿雁 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 宋鸿雁 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 宁夏众合智源电力工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91640100MA76GKMK0F | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源