掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
自然界•大境(地下室 A2 A3 A4 C栋 D栋 E栋 F栋 )
投资额--
项目地区460000 469000 469029000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 自然界•大境(地下室 A2 A3 A4 C栋 D栋 E栋 F栋 ) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 460000 469000 469029000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 15:30:09 |
二、项目正文
证书编号:469029202609170101
| 工程名称 | 自然界•大境(地下室 A2 A3 A4 C栋 D栋 E栋 F栋 ) | ||
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 海南信远置业有限公司 | 建设单位项目负责人 | 王永奎 |
| 建设地址 | 保城镇南环路长乐居二期对面 | ||
| 建设规模 | 53569.12㎡ | ||
| 施工合同价格 | 22000.0万元 | 监理合同价格 | 148.91万元 |
| 勘察单位 | 勘察单位项目负责人 | ||
| 设计单位 | 广东大宸建筑设计有限公司 | 设计单位项目负责人 | 黎国林 |
| 施工单位 | 光正(福建)建设有限公司 | 施工单位项目负责人 | 余方广 |
| 监理单位 | 海南敏宇工程监理有限公司 | 总监理工程师 | 刘元飞 |
| 合同工期 | 487 | 计划竣工时间 | 2027-12-31 00:00:00 |
| 发证机关 | 保亭黎族苗族自治县行政审批服务局 | 发证日期 | 2026-09-17 15:05:31 |
| 审批方式 | |||
| 批后核查情况 | 核查通过 | ||
| 备注栏 | |||
| 竣工备案号 | |||
| 承诺书附件 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源