掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
响水县老舍卫生院射线装置应用
投资额--
项目地区320000 320900 320921000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 响水县老舍卫生院射线装置应用 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 320000 320900 320921000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 15:38:25 |
二、项目正文
| 项目名称 | 响水县老舍卫生院射线装置应用 | ||
| 建设地点 | 江苏省盐城市响水县双港镇老舍居学前路北侧(盛世家苑东北100米) | 占地面积 (平方米) | 80 |
| 建设单位 | 响水县老舍卫生院 | 法定代表人 | 孙中直 |
| 联系人 | 刘卜玮 | 联系电话 | 152****2328 |
| 项目投资(万元) | 20 | 环保投资(万元) | 10 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024-11-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第108 医院;专科疾病防治院(所、站);妇幼保健院(所、站);急救中心(站)服务;采供血机构服务;基层医疗卫生服务项中住院床位20张以下的(不含20张住院床位的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 医院院区新增射线装置应用。本次新增射线装置使用规模1、新东方1000N2s型DR,设备参数150kV/630mA,位置一楼放射科摄片室2、联影uCT 528型CT,设备参数140kV/350mA,位置一楼CT室 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 一、污染防治措施1、机房防护设计:射线装置设有单独的机房,机房满足使用设备的空间要求和辐射防护要求。机房内布局合理,避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置。2、警示标识:所有的机房病人出入门外 1m 处应设置黄色警戒线,告诫无关人员请勿靠近;辐射工作场所须设置工作指示灯和电离辐射标志并有中文说明,注明工作时严禁人员入内。3、通风装置:射线装置机房设置动力排风装置,并保持良好的通风。4、照射剂量控制:根据各射线装置的实际工作情况配备可升降的含铅挡板,为受检病人的非检查部位提供遮挡,尽量减少受照剂量。5、防护用品和监测仪器:医院已配备个人剂量计 4 个、辐射剂量仪 2 个、铅衣 2 件、铅围裙 2 条、铅屏风2 块、铅围脖 2个、二、安全管理措施1、有专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素和射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测方案。3、辐射事故应急措施。4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案。5、四人参加辐射安全和防护知识培训。 | |||
| 承诺:响水县老舍卫生院 孙中直承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 响水县老舍卫生院,孙中直 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202632092100000284。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源