掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
那曲市色尼区色雄乡达仙村河堤防护专项以工代赈项目
投资额--
项目地区540000 540600
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 那曲市色尼区色雄乡达仙村河堤防护专项以工代赈项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 540000 540600 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 15:42:05 |
二、项目正文
| 项目名称 | 那曲市色尼区色雄乡达仙村河堤防护专项以工代赈项目 | ||
| 建设地点 | 西藏自治区那曲地区那曲县色雄乡达仙村 | 占地面积 (平方米) | 7244 |
| 建设单位 | / | 法定代表人 | 吕冠军 |
| 联系人 | 边宗 | 联系电话 | 188****2783 |
| 项目投资(万元) | 553 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-09 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第127 防洪除涝工程项中城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 | ||
| 建设内容及规模 | 河道综合治理长度2231m,新建右岸堤防长750m,新建左岸堤防长1321m,两岸合计新建堤防长2071m,新建下河梯步2座,提防形式为重力式钢筋骨架铅丝石笼提防,分为三层其中上层尺寸为1.0m*0.8m、中层尺寸为1.2m*1.0m、下层尺寸为1.5m*1.6m。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 集中收集后转运至垃圾填埋场。 | |||
| 承诺: 吕冠军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 吕冠军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202654242100000229。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源