掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
四川移动第十二批电信普遍服务项目甘孜新龙无线安装工程
投资额--
项目地区510000 513300 513329000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 四川移动第十二批电信普遍服务项目甘孜新龙无线安装工程 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 513300 513329000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-17 15:44:32 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 四川移动第十二批电信普遍服务项目甘孜新龙无线安装工程 | ||
| 建设地点 | 新龙县内 | 占地面积 (平方米) | 63 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司 | 法定代表人 | *凯旋 |
| 联系人 | *粤 | 联系电话 | 135****1668 |
| 项目投资(万元) | 305.14 | 环保投资(万元) | 0.76 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 新建移动5G基站21个;1、甘孜新龙县博美乡拉巴村斯拉07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县博美乡拉巴村斯拉修行点后山150米,经度:100.17553,纬度:30.83161,定向天线3面,天线方位角:100°、230°、350°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;2、甘孜新龙县博美乡波洛村杜拉组07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县博美乡波洛村杜拉组后山坡上,经度:100.22871,纬度:30.68282,定向天线2面,天线方位角:90°、260°,天线机械下倾角:0°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;3、甘孜新龙县尤拉西镇洛足村麻科组07(太阳能)-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县尤拉西镇洛足村二组麻科村后面山上,经度:100.48133,纬度:30.49661,定向天线2面,天线方位角:70°、220°,天线机械下倾角:0°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;4、甘孜新龙县尤拉西镇多则村恩来07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县尤拉西镇多则村恩来组对面田地,经度:100.42056,纬度:30.54435,定向天线3面,天线方位角:10°、160°、250°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;5、甘孜新龙县洛古乡日古村二07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县洛古乡日古村变压器前50米路边,经度:100.27731,纬度:30.65614,定向天线2面,天线方位角:70°、260°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高13米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;6、甘孜新龙县友谊乡古鲁村恰鲁07(太阳能)-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡古鲁村恰鲁牧场山上,经度:99.82513,纬度:30.69985,定向天线2面,天线方位角:170°、310°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;7、甘孜新龙县友谊乡古鲁村纳日柯07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡古鲁村纳日柯村后山上,经度:99.74254,纬度:30.85233,定向天线3面,天线方位角:50°、160°、320°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;8、甘孜新龙县友谊乡措日村扎弄村07(太阳能)-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡措日村扎弄村中间山上,经度:99.83039,纬度:30.65081,定向天线3面,天线方位角:50°、150°、300°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;9、甘孜新龙县友谊乡图根曲纳理瞪07(太阳能)-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡古鲁村图根曲纳理瞪牧场山顶,经度:99.76518,纬度:30.75402,定向天线3面,天线方位角:60°、180°、300°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;10、甘孜新龙县绕鲁乡茶下村各咱组07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县绕鲁乡茶下村各咱组后山上,经度:100.31148,纬度:31.13231,定向天线3面,天线方位角:0°、130°、250°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;11、甘孜新龙县银多乡阿色一村其格牧场07(太阳能)-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县大盖镇银多乡阿色一村其格牧场,经度:99.47206,纬度:31.61957,定向天线2面,天线方位角:120°、310°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;12、甘孜新龙县银多乡阿色一村如地柯07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县大盖镇银多乡阿色一村如地柯旁山上,经度:99.66701,纬度:31.52318,定向天线3面,天线方位角:20°、150°、290°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;13、甘孜新龙县银多乡土木寺道路施工项目部二07(太阳能)-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县大盖镇银多乡阿色三村甘白路木寺道路施工项目部道路边上,经度:100.06578,纬度:31.29177,定向天线2面,天线方位角:120°、290°,天线机械下倾角:0°、0°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;14、甘孜新龙县曲格村二07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县如龙镇吴曲格村旁,经度:100.30861,纬度:30.91288,定向天线2面,天线方位角:80°、340°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;15、甘孜新龙县友谊乡措日村哈伪牧场07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡措日村哈伪牧场山上,经度:99.77245,纬度:30.92031,定向天线3面,天线方位角:140°、230°、330°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;16、甘孜新龙县友谊乡措日村扎下07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡措日村扎下山顶,经度:99.78533,纬度:30.94394,定向天线3面,天线方位角:30°、150°、240°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;17、甘孜新龙县博美乡拉巴村那黑组艾雅07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县博美乡那黑组艾雅路对面山上,经度:100.20141,纬度:30.89151,定向天线2面,天线方位角:100°、220°,天线机械下倾角:0°、0°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;18、甘孜新龙县大盖镇阿吉二07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县大盖镇阿吉二村后面山上,经度:100.22888,纬度:31.33076,定向天线2面,天线方位角:140°、290°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;19、甘孜新龙县银多乡阿色一村多姆牧场07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州龙县银多乡阿色一村乡道旁山坡上,经度:99.68555,纬度:31.50007,定向天线3面,天线方位角:160°、250°、340°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;20、甘孜新龙县银多乡阿色二村光伏07-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州龙县银多乡阿色二村光伏瞭望塔旁,经度:99.82151,纬度:31.40641,定向天线3面,天线方位角:100°、210°、330°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;21、甘孜新龙县大盖镇阿吉村虫草点07(太阳能)-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州甘孜新龙县大盖镇阿吉村虫草山,经度:100.21903,纬度:31.31062,定向天线2面,天线方位角:20°、230°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;新建移动4G基站21个;1、甘孜新龙县博美乡拉巴村斯拉07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县博美乡拉巴村斯拉修行点后山150米,经度:100.17553,纬度:30.83161,定向天线3面,天线方位角:100°、230°、350°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;2、甘孜新龙县博美乡波洛村杜拉组07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县博美乡波洛村杜拉组后山坡上,经度:100.22871,纬度:30.68282,定向天线2面,天线方位角:90°、260°,天线机械下倾角:0°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;3、甘孜新龙县尤拉西镇洛足村麻科组07(太阳能)-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县尤拉西镇洛足村二组麻科村后面山上,经度:100.48133,纬度:30.49661,定向天线2面,天线方位角:70°、220°,天线机械下倾角:0°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;4、甘孜新龙县尤拉西镇多则村恩来07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县尤拉西镇多则村恩来组对面田地,经度:100.42056,纬度:30.54435,定向天线3面,天线方位角:10°、160°、250°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;5、甘孜新龙县洛古乡日古村二07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县洛古乡日古村变压器前50米路边,经度:100.27731,纬度:30.65614,定向天线2面,天线方位角:70°、260°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高13米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;6、甘孜新龙县友谊乡古鲁村恰鲁07(太阳能)-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡古鲁村恰鲁牧场山上,经度:99.82513,纬度:30.69985,定向天线2面,天线方位角:170°、310°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;7、甘孜新龙县友谊乡古鲁村纳日柯07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡古鲁村纳日柯村后山上,经度:99.74254,纬度:30.85233,定向天线3面,天线方位角:50°、160°、320°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;8、甘孜新龙县友谊乡措日村扎弄村07(太阳能)-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡措日村扎弄村中间山上,经度:99.83039,纬度:30.65081,定向天线3面,天线方位角:50°、150°、300°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;9、甘孜新龙县友谊乡图根曲纳理瞪07(太阳能)-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡古鲁村图根曲纳理瞪牧场山顶,经度:99.76518,纬度:30.75402,定向天线3面,天线方位角:60°、180°、300°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;10、甘孜新龙县绕鲁乡茶下村各咱组07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县绕鲁乡茶下村各咱组后山上,经度:100.31148,纬度:31.13231,定向天线3面,天线方位角:0°、130°、250°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;11、甘孜新龙县银多乡阿色一村其格牧场07(太阳能)-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县大盖镇银多乡阿色一村其格牧场,经度:99.47206,纬度:31.61957,定向天线2面,天线方位角:120°、310°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;12、甘孜新龙县银多乡阿色一村如地柯07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县大盖镇银多乡阿色一村如地柯旁山上,经度:99.66701,纬度:31.52318,定向天线3面,天线方位角:20°、150°、290°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;13、甘孜新龙县银多乡土木寺道路施工项目部二07(太阳能)-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县大盖镇银多乡阿色三村甘白路木寺道路施工项目部道路边上,经度:100.06578,纬度:31.29177,定向天线2面,天线方位角:120°、290°,天线机械下倾角:0°、0°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;14、甘孜新龙县曲格村二07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县如龙镇吴曲格村旁,经度:100.30861,纬度:30.91288,定向天线2面,天线方位角:80°、340°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;15、甘孜新龙县友谊乡措日村哈伪牧场07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡措日村哈伪牧场山上,经度:99.77245,纬度:30.92031,定向天线3面,天线方位角:140°、230°、330°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;16、甘孜新龙县友谊乡措日村扎下07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县友谊乡措日村扎下山顶,经度:99.78533,纬度:30.94394,定向天线3面,天线方位角:30°、150°、240°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;17、甘孜新龙县博美乡拉巴村那黑组艾雅07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县博美乡那黑组艾雅路对面山上,经度:100.20141,纬度:30.89151,定向天线2面,天线方位角:100°、220°,天线机械下倾角:0°、0°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;18、甘孜新龙县大盖镇阿吉二07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州新龙县大盖镇阿吉二村后面山上,经度:100.22888,纬度:31.33076,定向天线2面,天线方位角:140°、290°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;19、甘孜新龙县银多乡阿色一村多姆牧场07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州龙县银多乡阿色一村乡道旁山坡上,经度:99.68555,纬度:31.50007,定向天线3面,天线方位角:160°、250°、340°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;20、甘孜新龙县银多乡阿色二村光伏07-HFH,位于四川省甘孜藏族自治州龙县银多乡阿色二村光伏瞭望塔旁,经度:99.82151,纬度:31.40641,定向天线3面,天线方位角:100°、210°、330°,天线机械下倾角:3°、3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;21、甘孜新龙县大盖镇阿吉村虫草点07(太阳能)-H5H,位于四川省甘孜藏族自治州甘孜新龙县大盖镇阿吉村虫草山,经度:100.21903,纬度:31.31062,定向天线2面,天线方位角:20°、230°,天线机械下倾角:3°、3°,天线增益15.65dBi,天线挂高16米基站发射功率4*80W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标;个: | ||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 优化天线发射角度,天线主瓣15米范围内无敏感点。 |
| 承诺:中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司 *凯旋 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团四川有限公司甘孜分公司, *凯旋 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651332900000052。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源